Nordic corporate earnings week ahead
Nov 1(Reuters) -Diary of Nordic (OMXS30-SK, OBX-OS, OMXHPI-HE, OMXC20) corporate earnings for the week ahead
NORDIC EARNINGS
Start Date | Start Time(GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
06-Nov-2024 | 05:30 | MOWI.OL | Mowi ASA | Q3 2024 Mowi ASA Earnings Release |
Start Date | Start Time(GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
06-Nov-2024 | 06:30 | SINCH.ST | Sinch AB (publ) | Q3 2024 Sinch AB (publ) Earnings Release |
Start Date | Start Time(GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
04-Nov-2024 | NTS | ILKKA2.HE | Ilkka Oyj | Q3 2024 Ilkka Oyj Earnings Release |
05-Nov-2024 | NTS | EEZY.HE | Eezy Plc | Q3 2024 Eezy Plc Earnings Release |
05-Nov-2024 | 06:30 | RAIVV.HE | Raisio Oyj | Q3 2024 Raisio Oyj Earnings Release |
05-Nov-2024 | 06:00 | TAALA.HE | Taaleri Oyj | Q3 2024 Taaleri Oyj Earnings Release |
05-Nov-2024 | 06:00 | NOHOP.HE | NoHo Partners Oyj | Q3 2024 NoHo Partners Oyj Earnings Release |
06-Nov-2024 | AMC | CTY1S.HE | Citycon Oyj | Q3 2024 Citycon Oyj Earnings Release |
06-Nov-2024 | NTS | TLT1V.HE | Teleste Oyj | Q3 2024 Teleste Oyj Earnings Release |
06-Nov-2024 | NTS | HKFOODS.HE | HKFoods Oyj | Q3 2024 HKScan Oyj Earnings Release |
06-Nov-2024 | 07:30 | SAMPO.HE | Sampo Oyj | Q3 2024 Sampo Oyj Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:00 | MEKKO.HE | Marimekko Oyj | Q3 2024 Marimekko Oyj Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:00 | AKTIA.HE | Aktia Bank Abp | Q3 2024 Aktia Bank Abp Earnings Release |
07-Nov-2024 | NTS | ELEAV.HE | Elecster Oyj | Q3 2024 Elecster Oyj Earnings Release |
07-Nov-2024 | NTS | OPTOMED.HE | Optomed Oyj | Q3 2024 Optomed Oyj Earnings Release |
07-Nov-2024 | NTS | CAPMAN.HE | CapMan Oyj | Q3 2024 CapMan Oyj Earnings Release |
07-Nov-2024 | 07:00 | HARVIA.HE | Harvia Oyj | Q3 2024 Harvia Oyj Earnings Release |
07-Nov-2024 | BMO | PIHLIS.HE | Pihlajalinna Oyj | Q3 2024 Pihlajalinna Oyj Earnings Release |
07-Nov-2024 | 06:30 | ANORA.HE | Anora Group Oyj | Q3 2024 Anora Group Oyj Earnings Release |
07-Nov-2024 | 06:00 | KOJAMO.HE | Kojamo Oyj | Q3 2024 Kojamo Oyj Earnings Release |
08-Nov-2024 | NTS | KAMUX.HE | Kamux Oyj | Q3 2024 Kamux Oyj Earnings Release |
08-Nov-2024 | BMO | MARAS.HE | Martela Oyj | Q3 2024 Martela Oyj Earnings Release |
Start Date | Start Time(GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
05-Nov-2024 | 07:00 | COLOb.CO | Coloplast A/S | Q4 2024 Coloplast A/S Earnings Release |
05-Nov-2024 | 07:00 | ORSTED.CO | Oersted A/S | Q3 2024 Oersted A/S Earnings Release |
05-Nov-2024 | 07:00 | VWS.CO | Vestas Wind Systems A/S | Q3 2024 Vestas Wind Systems A/S Earnings Release |
05-Nov-2024 | 06:00 | AMBUb.CO | Ambu A/S | Q4 2024 Ambu A/S Earnings Release |
06-Nov-2024 | 16:00 | GMAB.CO | Genmab A/S | Q3 2024 Genmab A/S Earnings Release |
06-Nov-2024 | BMO | PNDORA.CO | Pandora A/S | Q3 2024 Pandora A/S Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:30 | NOVOb.CO | Novo Nordisk A/S | Q3 2024 Novo Nordisk A/S Earnings Release |
07-Nov-2024 | BMO | GN.CO | GN Store Nord A/S | Q3 2024 GN Store Nord A/S Earnings Release |
** All times are listed in AMC - 'After market close', or BMO - 'Before market opens', or DBH - 'During business hours', or NTS - 'No time scheduled'
** This Diary does not provide the EPS estimate figures. EPS figures can be retrieved from Workspace.
Steps in Workspace to retrieve the EPS estimate:-
Workspace Indicator-> Equities Guide-> Top Indices-> OMXS 30-> Events-> Select Event types-> Select the company-> Estimates
(Compiled by Bengaluru Newsroom)
</body></html>免責聲明: XM Group提供線上交易平台的登入和執行服務,允許個人查看和/或使用網站所提供的內容,但不進行任何更改或擴展其服務和訪問權限,並受以下條款與條例約束:(i)條款與條例;(ii)風險提示;(iii)完全免責聲明。網站內部所提供的所有資訊,僅限於一般資訊用途。請注意,我們所有的線上交易平台內容並不構成,也不被視為進入金融市場交易的邀約或邀請 。金融市場交易會對您的投資帶來重大風險。
所有缐上交易平台所發佈的資料,僅適用於教育/資訊類用途,不包含也不應被視爲適用於金融、投資稅或交易相關諮詢和建議,或是交易價格紀錄,或是任何金融商品或非應邀途徑的金融相關優惠的交易邀約或邀請。
本網站的所有XM和第三方所提供的内容,包括意見、新聞、研究、分析、價格其他資訊和第三方網站鏈接,皆爲‘按原狀’,並作爲一般市場評論所提供,而非投資建議。請理解和接受,所有被歸類為投資研究範圍的相關内容,並非爲了促進投資研究獨立性,而根據法律要求所編寫,而是被視爲符合營銷傳播相關法律與法規所編寫的内容。請確保您已詳讀並完全理解我們的非獨立投資研究提示和風險提示資訊,相關詳情請點擊 這裡查看。