美國居民不適用 XM 服務。
我們在此通知由於日光節約時間的季節性變換,部分商品的交易時間將於3月12日-4月3日期間受到影響,之後將恢復正常交易時間。
煩請您撥冗檢視下列受影響的交易商品種類和程度:
交易商品 | 3/12 | 3/13-16 | 3/17 | 3/19 |
---|---|---|---|---|
外匯 | 提早開市23:05 | 正常 | 提早休市22:50 | 提早開市23:05 |
黃金/白銀 | 休市 | 00:05-22:55 | 提早休市22:50 | 休市 |
美國股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | ||
巴西股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | ||
加拿大股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | ||
美國股指差價合約 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 |
交易商品 | 3/20-23 | 3/24 | 3/27 |
---|---|---|---|
外匯 | 正常 | 提早休市22:50 | 正常 |
黃金/白銀 | 00:05-22:55 | 提早休市22:50 | 正常 |
美國股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 正常 |
巴西股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 正常 |
加拿大股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 正常 |
美國股指差價合約 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 正常 |
交易商品 | 星期一 | 星期二-星期四 | 星期五 | 期間 |
---|---|---|---|---|
COCOA-MAY23 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3月13日-24日 |
COFFE-MAY23 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3月13日-24日 |
CORN-MAY23 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月13日-24日 |
SBEAN-MAY23 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月13日-24日 |
WHEAT-MAY23 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月13日-24日 |
COTTO-MAY23 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3月13日-24日 |
HGCOP-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-24日 |
SUGAR-MAY23 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3月13日-24日 |
US100-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-24日 |
US100-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-24日 |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-24日 |
US30-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-24日 |
US30-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-24日 |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-24日 |
US500-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-24日 |
US500-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-24日 |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-24日 |
USDX-MAR23 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月13日-24日 |
USDX-JUN23 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月13日-24日 |
JP225-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-24日 |
JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-24日 |
PALL-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-24日 |
PLAT-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-24日 |
PLAT-JUL23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-24日 |
NGAS-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-24日 |
NGAS-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-24日 |
OIL-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-24日 |
OIL-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-24日 |
OILMn-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-24日 |
OILMn-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-24日 |
BRENT-MAY23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月13日-24日 |
GSOIL-APR23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月13日-24日 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:45 |
3月13日-24日 |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:45 |
3月27日-31日 |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:45 |
4月3日交易時間變更後繼續 |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
3月27日交易時間變更後繼續 |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 3月13日-24日 |
UK100-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月13日-24日 |
UK100-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月13日-24日 |
GER40Cash | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
3月13日-24日 |
GER40-MAR23 | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
3月13日-24日 |
GER40-JUN23 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-21:55 |
3月13日-24日 |
EU50Cash | 正常 | 正常 | 提早休市21:45 | 3月13日-24日 |
EU50-MAR23 | 正常 | 正常 | 提早休市21:45 | 3月13日-24日 |
EU50-JUN23 | 正常 | 正常 | 提早休市21:45 | 3月13日-24日 |
FRA40Cash | 正常 | 正常 | 提早休市22:10 | 3月13日-24日 |
FRA40-MAR23 | 正常 | 正常 | 提早休市22:10 | 3月13日-24日 |
FRA40-APR23 | 正常 | 正常 | 提早休市22:10 | 3月13日-24日 |
SWI20Cash | 正常 | 正常 | 提早休市22:10 | 3月13日-24日 |
SWI20-MAR23 | 正常 | 正常 | 提早休市22:10 | 3月13日-24日 |
SWI20-JUN23 | 正常 | 正常 | 提早休市22:10 | 3月13日-24日 |
NETH25Cash | 正常 | 正常 | 提早休市22:10 | 3月13日-24日 |
請注意,上述所列均爲伺服器時間。
風險提示:您的資金存在風險。槓桿商品並不適合所有客戶。請詳細閱讀我們的風險聲明。