Asia Gasoil/Jet Fuel Tender Summary-Indonesia's Pertamina seeks more Nov gasoil
SINGAPORE, Nov 1 (Reuters) -For spot tender news stories, click HOIL-O/TEND-O
For Naphtha tenders: NAP/TENDA Gasoline MOG/TENDA Fuel Oil FUEL/TENDA
To access the Oil Fundamentals Database, click OFD/INFO:
*** OUTSTANDING ASIA/MIDEAST GASOIL/JET TENDERS *** | ||||
ISSUER | GRADE: | VOLUME: | DATE: | CLOSE (VALID) |
India/MRPL | SELL: 10ppm gasoil | 40-65KT | Nov 20-21 | Nov 4 (Nov 4) |
Indonesia/Pertamina | BUY: 2500ppm gasoil | 2 x 300-500KB, 1x 250-300KB, 1 x 200KB | Nov. 15-17< Nov. 19-21 (CFR Tuban), Nov. 22-24 (FOB Straits), Nov. 14-16 (FOB Straits) | Nov 1 (Nov 4) |
BUY: 50ppm gasoil | 80KB or 50KB+30KB | Nov. 21-23 (FOB Straits) or Nov. 25-27 (CFR Plumpang), Nov. 27-29 (CFR Pengapon) | Nov 4 (Nov 6) VALIDITY EXTENDED | |
*** RECENT GASOIL/JET TENDER AWARDS, SPOT SALES: *** | ||||
ISSUER | GRADE: | VOLUME: | DATE: | BUYER/SELLER/PRICE |
Indonesia/Pertamina | BUY: 2500ppm gasoil | 3 x 200KB, 1 x 300-500KB | around mid-Nov arrival | NA/(Closed Oct 31) |
China/WEPEC | SELL: jet fuel | 40-43KT | Nov. 20-22 | Regional trader/(Closed Oct 30)/MOPS + 0.30-0.50/bbl |
India/MRPL | SELL: 10ppm gasoil | 40-65KT | Nov. 16-17 | Western trading house/(Closed Oct 29) |
SELL: jet fuel | 40-60KT | Nov. 17-19 | Western trading house/(Closed Oct 29) | |
Indonesia/Pertamina | BUY: jet fuel | 2 x 200KB | Nov. 15-17, Nov. 22-24 (CFR Jakarta) | NA/(Closed Oct 28) |
India/Nayara Energy | SELL: jet fuel | 60KT | Nov. 26-30 | NA/(Closed Oct 28) |
China/CAO | BUY: jet fuel | 30KT, 25KT | Nov 7-11 (CFR Shanghai), Nov28-Dec 4 (CFR Huangpu) | NA/(Closed Oct 28)/MOPS + $3.80-4.00/bbl |
South Korea/GS Caltex | SELL: 10ppm gasoil | 2 x 300KB | Nov 22-26, Nov 26-30 | NA/(Closed Oct 25)/MOPS - $0.20-0.30/bbl |
SELL: 500ppm gasoil | 300KB | Nov 22-26 | NA/(Closed Oct 25)/MOPS - $1/bbl | |
China/Rongsheng PC | SELL: jet fuel | around 40KT | Nov 20-22 | Unclear/(Closed Oct 23)/MOPS + $2/bbl |
Taiwan/FPCC | SELL: 10ppm gasoil | 750KB | Nov. 25-29 | NA/(Closed Oct 23)/MOPS + $0.10/bbl |
India/MRPL | SELL: 10ppm gasoil | 40-65KT | Nov 13-14 | NA/(Closed Oct 23) |
SELL: jet fuel | 40-60KT | Nov 4-6 | NA/(Closed Oct 18)/MOPAG + $1/bbl | |
China/WEPEC | SELL: jet fuel | around 40KT | Nov. 5-7 | NA/(Closed Oct 22)/MOPS + $1s/bbl |
China/Rongsheng PC | SELL: jet fuel | around 40KT | Nov 8-10 | Unclear/Unclear/MOPS + $1s/bbl |
South Korea/SK Energy | SELL: 10ppm gasoil | 3 x 300KB | Nov. 20-22, Nov. 23-26, Nov. 25-27 | NA/(Closed Oct 21)/MOPS + $0.10 to -0.20/bbl |
Vietnam/Petrolimex | BUY: jet fuel | 4 x 10KT | Oct. 27-Nov 5, Nov. 11-20, Nov. 26-Dec 5, Dec. 11-20 | NA/(Closed Oct 16) |
South Korea/GS Caltex | SELL: jet fuel | 300KB | Nov. 25-29 | NA/(Closed Oct 17)/MOPS - $0.20-0.30/bbl |
India/Nayara Energy | SELL: jet fuel | 60KT | Nov 15-19 | NA/(Closed Oct 17) |
South Korea/SK Energy | SELL: 10ppm gasoil | 300KB | Nov 18-20 | NA/(Closed Oct 17)/MOPS -$0.50-0.70/bbl |
Indonesia/Pertamina | BUY: 2500ppm gasoil | 200KB or 2 x 100KB | H2 Oct delivery | NA/(Closed Oct 11) |
South Korea/GS Caltex | SELL: 10ppm gasoil | 3 x 300KB | Nov. 2-6, Nov. 7-11, Nov. 13-17 | NA/(Closed Oct 15)/MOPS -$0.30-0.50/bbl |
SELL: 500ppm gasoil | 300KB | Nov. 20-24 | NA/(Closed Oct 15)/MOPS - low $1s/bbl | |
South Korea/SK Energy | SELL: 10ppm gasoil | 4 x 300KB | Nov. 4-6, Nov. 7-9, Nov. 10-12, Nov. 13-15 | NA/(Closed Oct 15)/MOPS -$0.40-0.60/bbl |
Vietnam/Petrolimex | BUY: 10ppm gasoil | 35KT | Oct 27-29 | NA/(Closed Oct 11) |
BUY: 500ppm gasoil | 2 x 35KT | Oct 25-27, Nov 6-10 | NA/(Closed Oct 11) | |
Vietnam/PV Oil | BUY: 500ppm gasoil | 4 x around 17KT | Nov 3-7, Nov 5-9, Dec 5-9, Dec 7-11 | NA/(Closed Oct 14-15) |
Taiwan/FPCC | SELL: 500ppm gasoil | 3 x 300B | Nov loading | Unclear/Private nego/MOPS - $1.60-1.80/bbl |
South Korea/SK Energy | SELL: jet fuel | 300KB | Nov. 1-3 | NA/Unclear/MOPS - $0.60/bbl |
China/Rongsheng PC | SELL: jet fuel | around 40KT | Oct. 30-Nov 2 | NA/Unclear/MOPS - $0.40-0.50/bbl |
South Korea/SK Energy | SELL 500ppm gasoil | 1 x 300KB | Nov. 27-29 (loading Incheon) | NA/(Closed Oct 11)/MOPS - $2-3/bbl |
Indonesia/Pertamina | BUY: 2500ppm gasoil | 4 x 200KB, 1 x 300KB, 1 x 200-500KB | H2 Oct delivery | NA/(Closed Oct 9) |
Japan/ENEOS | SELL: 10ppm gasoil | 35KT | Oct 20-22 | NA/Unclear/ MOPS - $1s/bbl |
China/WEPEC | SELL: jet fuel | around 40KT | Oct 15-17 | NA/Unclear/MOPS - $1s/bbl |
India/MRPL | SELL: HSD | 40-65KT | Oct. 29-30 | NA/(Closed Oct 10)/MOPAG + $1.60-1.80/bbl |
India/MRPL | SELL: HSD | 40KT | Oct 22-23 | NA/(Closed Oct 7) |
India/Nayara | SELL: jet fuel | 60KT | Nov 1-5 | NA/(Closed Oct 4)/MOPAG + $1.50-1.70/bbl |
Taiwan/FPCC | SELL: 10ppm gasoil | 750KB | Nov 7-11 | NA/(Closed Oct 4)/MOPS - $0.30-0.40/bbl |
Taiwan/CPC Corp | BUY: jet fuel | 300KB | Nov 1-15 arrival | NA/(Closed Oct 1)/MOPS + $0.50/bbl |
India/MRPL | SELL: HSD | 40KT | Oct. 17-18 | NA/(Closed Oct 1)/MOPAG + $1.50-1.60/bbl |
SELL: jet fuel | 40-60KT | Oct. 18-20 | NA/(Closed Oct 1)/MOPS - $1.50/bbl |
Reporting by Trixie Yap
නවතම පුවත්
වියාචනය: XM Group සමාගම් ක්රියාත්මක කිරීම පමණක් වන සේවා සපයන අතර වෙබ් අඩවියේ හෝ වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැකි අන්තර්ගතය බැලීමට සහ/හෝ භාවිත කිරීමට පුද්ගලයෙකුට ඉඩ සලසමින් අපගේ මාර්ගගත වෙළඳ පහසුකම වෙත ප්රවේශය ලබා දෙන අතර වෙනස් කිරීමට හෝ පුළුල් කිරීමට අදහස් නොකරයි. එවැනි ප්රවේශය සහ භාවිතය සෑම විටම (i) නියමයන් සහ කොන්දේසි, (ii) අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම් සහ (iii) සම්පූර්ණ වියාචනයට යටත් වේ. එබැවින් එවැනි අන්තර්ගතයක් සාමාන්ය තොරතුරුවලට වඩා වැඩි යමක් සපයා නොමැත. විශේෂයෙන්ම, අපගේ මාර්ගගත වෙළඳ පහසුකමේ අන්තර්ගතය පෙළඹවීමක් හෝ මූල්ය වෙළඳපොළවල කිසිදු ගනුදෙනුවක් සිදු කිරීමට ඉදිරිපත් කිරීමක් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඕනෑම මූල්ය වෙළඳපොළක වෙළඳාම් කිරීම ඔබේ ප්රාග්ධනයට සැලකිය යුතු අවදානමක් එක් කරයි.
අපගේ මාර්ගගත වෙළඳ පහසුකමේ ප්රකාශිත සියලු කරුණු අධ්යාපනික/තොරතුරුමය අරමුණු සඳහා පමණක් අදහස් කෙරෙන අතර මූල්ය, ආයෝජන බදු හෝ වෙළඳ උපදෙස් සහ නිර්දේශයන්; හෝ අපගේ වෙළඳ මිල පිළිබඳ වාර්තාවක්; හෝ ඕනෑම මූල්ය උපකරණයක ඉදිරිපත් කිරීමක් හෝ ඒ සඳහා පෙළඹවීමක්; හෝ විශේෂ ඉල්ලීමකින් තොරව ඔබ වෙත ලබා දෙන ලද මූල්ය ප්රවර්ධනයන් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.
ඕනෑම තෙවන පාර්ශවීය අන්තර්ගතයක් මෙන්ම XM විසින් සකසන ලද අන්තර්ගතය එනම් අදහස්, පුවත්, පර්යේෂණ, විශ්ලේෂණ, මිල ගණන් සහ වෙනත් තොරතුරු හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සඳහා සබැඳි සාමාන්ය වෙළඳපොළ විවරණයක් ලෙස "පවතින පරිදි" සපයා ඇති අතර එහි ආයෝජන උපදෙස් ඇතුළත් නොවේ. ඕනෑම අන්තර්ගතයක් ආයෝජන පර්යේෂණයක් ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති ප්රමාණයට, ආයෝජන පර්යේෂණයේ ස්වාධීනත්වය ප්රවර්ධනය කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති නෛතික අවශ්යතාවලට අනුකූලව අන්තර්ගතය සකසා නොමැති බවත් එලෙස අරමුණු කර නොමැති බවත් ඔබ සලකා පිළිගත යුතු අතර එබැවින් එය අදාළ නීති සහ රෙගුලාසි යටතේ අලෙවිකරණ සන්නිවේදනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඉහත සඳහන් තොරතුරු සලකා මෙතනින් ප්රවේශ විය හැකි, ස්වාධීන නොවන ආයෝජන පර්යේෂණ සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම පිළිබඳ අපගේ දැනුම්දීම ඔබ කියවා තේරුම් ගෙන ඇති බව සහතික කර ගන්න.