XM ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පදිංචිකරුවන්ට සේවා සැපයීම සිදු නොකරයි.
වත්කම් පන්ති 7ක් - වෙළඳ වේදිකා 10ක් - මූල්ය උපකරණ 1000කටත් අධික ප්රමාණයක්
XM හි ෆොරෙක්ස්, තනි කොටස්, වෙළඳ භාණ්ඩ, වටිනා ලෝහ, බලශක්ති, සමකොටස් සහ තේමාත්මක (thematic) දර්ශක ට්රේඩ් කරන්න.
සංකේතය | මේ ප්රමාණය දක්වා අවම ස්ප්රෙඩ් (quote currency) | අවම/උපරිම වෙළඳ ප්රමාණය | අවම මාජින් ප්රතිශතය |
Long ස්වැප් අගය (පොයින්ට්ස්)*** |
Short ස්වැප් අගය (පොයින්ට්ස්)*** |
Limit සහ Stop Levels** | වෙළඳ වේදිකාව | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 82.15 | 0.01/80 | 0.2% | -3,170 | -3,170 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ETHUSD | 7.35 | 0.02/1180 | 0.2% | -122.37 | -122.37 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
BCHUSD | 2.85 | 0.02/460 | 0.4% | -31.23 | -31.23 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
LTCUSD | 1.43 | 0.07/720 | 0.4% | -5.99 | -5.99 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
XRPUSD | 0.00345 | 0.08/1600 | 0.4% | -45.96 | -45.96 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
1INCHUSD | 0.007 | 0.01/100 | 2% | -0.22 | -0.22 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
APEUSD | 0.029 | 0.04/100 | 2% | -0.87 | -0.87 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
APTUSD | 0.2830 | 0.05/500 | 2% | -81.46 | -81.46 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ARBUSD | 0.0221 | 0.03/500 | 2% | -4.85 | -4.85 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ATOMUSD | 0.070 | 0.05/500 | 2% | -3.84 | -3.84 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
BTGUSD | 0.0420 | 0.01/22 | 0.2% | -235.53 | -235.53 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
CHZUSD | 0.0021 | 0.06/500 | 2% | -0.52 | -0.52 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
CRVUSD | 0.009 | 0.09/500 | 2% | -0.22 | -0.22 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
DASHUSD | 0.62 | 0.02/100 | 2% | -1.97 | -1.97 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
DOGEUSD | 0.00124 | 0.06/500 | 2% | -16.58 | -16.58 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
DOTUSD | 0.037 | 0.06/800 | 2% | -3.6 | -3.6 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
EGLDUSD | 1.04 | 0.01/100 | 2% | -2.26 | -2.26 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
EOSUSD | 0.011 | 0.06/500 | 2% | -0.39 | -0.39 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ETCUSD | 0.22 | 0.02/200 | 2% | -1.7 | -1.7 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ETHBTC | 0.00020 | 0.01/43 | 0.2% | -3.22 | -3.22 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
FILUSD | 0.065 | 0.01/100 | 2% | -3.13 | -3.13 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
FLOWUSD | 0.021 | 0.06/500 | 2% | -0.45 | -0.45 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ICPUSD | 0.164 | 0.01/100 | 2% | -6.54 | -6.54 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
IMXUSD | 0.064 | 0.03/500 | 2% | -1 | -1 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
LDOUSD | 0.043 | 0.02/200 | 2% | -1.06 | -1.06 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
LRCUSD | 0.0038 | 0.02/200 | 2% | -1.09 | -1.09 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
BTCEUR | 162.00 | 0.01/30 | 0.4% | -5,891.89 | -5,891.89 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
BTCGBP | 210.00 | 0.01/30 | 0.4% | -4,902.5 | -4,902.5 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ETHEUR | 13.00 | 0.02/400 | 0.4% | -227.48 | -227.48 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ETHGBP | 12.65 | 0.01/400 | 0.4% | -189.22 | -189.22 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
AAVEUSD | 3.60 | 0.05/1000 | 2% | -15.21 | -15.21 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ADAUSD | 0.00245 | 0.09/3000 | 2% | -36.65 | -36.65 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ALGOUSD | 0.00465 | 0.24/3000 | 2% | -10.47 | -10.47 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
AXSUSD | 0.19 | 0.06/1000 | 2% | -0.43 | -0.43 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
BATUSD | 0.00450 | 0.19/3000 | 2% | -14.07 | -14.07 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
COMPUSD | 1.37 | 0.08/1600 | 2% | -3.89 | -3.89 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ENJUSD | 0.00280 | 0.15/1600 | 2% | -12.61 | -12.61 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
FETUSD | 0.01065 | 0.07/1600 | 2% | -116.92 | -116.92 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
GRTUSD | 0.00370 | 0.28/7000 | 2% | -13.02 | -13.02 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
LINKUSD | 0.12 | 0.03/1000 | 2% | -1.1 | -1.1 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
MATICUSD | 0.00565 | 0.06/1000 | 2% | -31.84 | -31.84 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
SNXUSD | 0.044 | 0.02/400 | 2% | -1.3 | -1.3 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
STORJUSD | 0.0150 | 0.08/3000 | 2% | -3.87 | -3.87 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
SUSHIUSD | 0.012 | 0.05/1000 | 2% | -0.6 | -0.6 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
UMAUSD | 0.09 | 0.03/400 | 2% | -0.2 | -0.2 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
UNIUSD | 0.10 | 0.07/1000 | 2% | -0.75 | -0.75 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
XLMUSD | 0.00150 | 0.38/7000 | 2% | -8.49 | -8.49 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ZRXUSD | 0.01195 | 0.14/3000 | 2% | -27.74 | -27.74 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
AVAXUSD | 0.27 | 0.13/7000 | 2% | -2.36 | -2.36 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
SOLUSD | 0.95 | 0.05/3000 | 2% | -16.92 | -16.92 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
MANAUSD | 0.0075 | 0.01/100 | 2% | -2.59 | -2.59 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
NEARUSD | 0.108 | 0.02/200 | 2% | -3.58 | -3.58 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
OPUSD | 0.062 | 0.02/200 | 2% | -1.32 | -1.32 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
SANDUSD | 0.0087 | 0.09/800 | 2% | -2.18 | -2.18 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
SHIBUSD | 0.00028 | 0.05/500 | 2% | -1.6 | -1.6 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
STXUSD | 0.06780 | 0.03/500 | 2% | -139.21 | -139.21 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
XTZUSD | 0.008 | 0.04/500 | 2% | -0.55 | -0.55 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ZECUSD | 0.64 | 0.02/100 | 2% | -3.64 | -3.64 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
BTCJPY | 17,450 | 0.01/20 | 0.4% | -4,833.65 | -4,833.65 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
සංකේතය | මේ ප්රමාණය දක්වා අවම ස්ප්රෙඩ් (quote currency) | අවම/උපරිම වෙළඳ ප්රමාණය | අවම මාජින් ප්රතිශතය |
Long ස්වැප් අගය (පොයින්ට්ස්)*** |
Short ස්වැප් අගය (පොයින්ට්ස්)*** |
Limit සහ Stop Levels** | වෙළඳ වේදිකාව | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSD# | 0.005 | 0.01/100 | 2% | -0.22 | -0.22 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
APEUSD# | 0.021 | 0.04/100 | 2% | -0.87 | -0.87 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
APTUSD# | 0.2070 | 0.05/500 | 2% | -81.46 | -81.46 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ARBUSD# | 0.0163 | 0.03/500 | 2% | -4.85 | -4.85 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ATOMUSD# | 0.051 | 0.05/500 | 2% | -3.84 | -3.84 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
BTGUSD# | 0.0300 | 0.01/22 | 0.2% | -235.53 | -235.53 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
CHZUSD# | 0.0015 | 0.06/500 | 2% | -0.52 | -0.52 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
CRVUSD# | 0.007 | 0.09/500 | 2% | -0.22 | -0.22 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
DASHUSD# | 0.42 | 0.02/100 | 2% | -1.97 | -1.97 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
DOGEUSD# | 0.00086 | 0.06/500 | 2% | -16.58 | -16.58 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
DOTUSD# | 0.026 | 0.06/800 | 2% | -3.6 | -3.6 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
EGLDUSD# | 0.77 | 0.01/100 | 2% | -2.26 | -2.26 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
EOSUSD# | 0.008 | 0.06/500 | 2% | -0.39 | -0.39 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ETCUSD# | 0.15 | 0.02/200 | 2% | -1.7 | -1.7 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ETHBTC# | 0.00014 | 0.01/43 | 0.2% | -3.22 | -3.22 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
FILUSD# | 0.041 | 0.01/100 | 2% | -3.13 | -3.13 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
FLOWUSD# | 0.016 | 0.06/500 | 2% | -0.45 | -0.45 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ICPUSD# | 0.115 | 0.01/100 | 2% | -6.54 | -6.54 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
IMXUSD# | 0.047 | 0.03/500 | 2% | -1 | -1 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
LDOUSD# | 0.032 | 0.02/200 | 2% | -1.06 | -1.06 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
LRCUSD# | 0.0026 | 0.02/200 | 2% | -1.09 | -1.09 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
BTCUSD# | 61.60 | 0.01/80 | 0.2% | -3,170 | -3,170 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ETHUSD# | 3.84 | 0.02/1180 | 0.2% | -122.37 | -122.37 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
BCHUSD# | 1.95 | 0.02/460 | 0.4% | -31.23 | -31.23 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
LTCUSD# | 0.98 | 0.07/720 | 0.4% | -5.99 | -5.99 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
XRPUSD# | 0.00240 | 0.08/1600 | 0.4% | -45.96 | -45.96 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
BTCEUR# | 105.00 | 0.01/30 | 0.4% | -5,891.89 | -5,891.89 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
BTCGBP# | 170.00 | 0.01/30 | 0.4% | -4,902.5 | -4,902.5 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ETHEUR# | 9.00 | 0.02/400 | 0.4% | -227.48 | -227.48 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ETHGBP# | 10.15 | 0.01/400 | 0.4% | -189.22 | -189.22 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
AAVEUSD# | 2.50 | 0.05/1000 | 2% | -15.21 | -15.21 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ADAUSD# | 0.00170 | 0.09/3000 | 2% | -36.65 | -36.65 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ALGOUSD# | 0.00330 | 0.24/3000 | 2% | -10.47 | -10.47 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
AXSUSD# | 0.14 | 0.06/1000 | 2% | -0.43 | -0.43 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
BATUSD# | 0.00315 | 0.19/3000 | 2% | -14.07 | -14.07 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
COMPUSD# | 0.96 | 0.08/1600 | 2% | -3.89 | -3.89 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ENJUSD# | 0.00190 | 0.15/1600 | 2% | -12.61 | -12.61 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
FETUSD# | 0.00740 | 0.07/1600 | 2% | -116.92 | -116.92 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
GRTUSD# | 0.00260 | 0.28/7000 | 2% | -13.02 | -13.02 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
LINKUSD# | 0.09 | 0.03/1000 | 2% | -1.1 | -1.1 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
MATICUSD# | 0.00400 | 0.06/1000 | 2% | -31.84 | -31.84 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
SNXUSD# | 0.031 | 0.02/400 | 2% | -1.3 | -1.3 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
STORJUSD# | 0.0110 | 0.08/3000 | 2% | -3.87 | -3.87 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
SUSHIUSD# | 0.008 | 0.05/1000 | 2% | -0.6 | -0.6 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
UMAUSD# | 0.07 | 0.03/400 | 2% | -0.2 | -0.2 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
UNIUSD# | 0.07 | 0.07/1000 | 2% | -0.75 | -0.75 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
XLMUSD# | 0.00102 | 0.38/7000 | 2% | -8.49 | -8.49 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ZRXUSD# | 0.00875 | 0.14/3000 | 2% | -27.74 | -27.74 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
AVAXUSD# | 0.20 | 0.13/7000 | 2% | -2.36 | -2.36 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
SOLUSD# | 0.66 | 0.05/3000 | 2% | -16.92 | -16.92 | 0 | MT4/MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
MANAUSD# | 0.0053 | 0.01/100 | 2% | -2.59 | -2.59 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
NEARUSD# | 0.075 | 0.02/200 | 2% | -3.58 | -3.58 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
OPUSD# | 0.045 | 0.02/200 | 2% | -1.32 | -1.32 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
SANDUSD# | 0.0061 | 0.09/800 | 2% | -2.18 | -2.18 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
SHIBUSD# | 0.00019 | 0.05/500 | 2% | -1.6 | -1.6 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
STXUSD# | 0.04980 | 0.03/500 | 2% | -139.21 | -139.21 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
XTZUSD# | 0.005 | 0.04/500 | 2% | -0.55 | -0.55 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ZECUSD# | 0.44 | 0.02/100 | 2% | -3.64 | -3.64 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
BTCJPY# | 11,850 | 0.01/20 | 0.4% | -4,833.65 | -4,833.65 | 0 | MT5 | වැඩිදුරටත් කියවන්න |
ක්රිප්ටො වෙළඳ හෝරා
දවසේ පැය 24ම, සතියේ දින 7ම
*ගතික (dynamic) මාජින් ප්රතිශතය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා කරුණාකර මෙහි ක්ලික් කරන්න.
** වත්මන් වෙළඳපොළ මිලකට pending ඇණවුම් සිදු කිරීම සඳහා වන අවම මට්ටම.
***සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා ක්රිප්ටො මුදල් CFD සඳහා ස්වැප් ගාස්තු අය කෙරෙන අතර සිකුරාදා දිනවලදී එය තුන් ගුණයක් වේ. ස්වැප් ගාස්තු අදාළ වන්නේ රාත්රියේ විවෘතව තැබෙන ට්රේඩ් කිරීම් සඳහා පමණි. ක්රියාකාරීත්වය මෙහෙයවනු ලබන්නේ 00:00 GMT+2 වේලාවට (DST අදාළ විය හැකි බව සලකන්න) වන අතර මේ සඳහා මිනිත්තු කිහිපයක් ගත විය හැකිය.
ඔබ CFD හි position ආරක්ෂා (hedge) කර ඇති විට සහ ඔබේ මාජින් මට්ටම දැනටමත් 100%ට වඩා වැඩි නම්, මාජිනය 50% දක්වා අඩු වනු ඇත.
XM හිදී අපගේ ප්රමුඛතාව වන්නේ දෝෂ රහිත කාර්ය සාධනය සහ අවසාන වෙළඳ අත්දැකීම ලබාදිමයි. අපගේ සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම සඳහා සති අන්තයේ අපගේ සේවාදායකයන් කෙටි කාලයක් සඳහා නඩත්තු කෙරෙනු ඇති අතර ක්රිප්ටො මුදල් මත වෙළඳාම සිදු කළ නොහැකි වනු ඇත. ක්රිප්ටො මුදල් CFD මත වෙළඳාම 24/7 පවතින අතර වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් අනුව වෙනස්වීමට යටත් වේ. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අපගේ කොන්දේසි වෙත පිවිසෙන්න.
ක්රිප්ටො මුදල් මත CFD වෙළඳාමට අදාළ අවදානම් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න.
අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම: ඔබේ ප්රාග්ධනය අවදානමේ පවතී. උත්තෝලිත (ලෙවරේජ්) නිෂ්පාදන සෑම දෙනාටම සුදුසු නොවිය හැකිය. කරුණාකර අපගේ අවදානම් අනාවරණය සලකා බලන්න.