Who is winning the U.S. presidential election?
Updates with additional results
Nov 5 (Reuters) -Democrat Kamala Harris faced Republican Donald Trump on Tuesday in the U.S. presidential election.
There are 538 Electoral College votes allotted to the 50 states and the District of Columbia. It takes 270 votes to win.
The following table shows the projected winner of each state as forecast by media outlets and by data providers Edison Research and Decision Desk HQ, as well as the Electoral College tally based on each group's projections.
As of 11:00 p.m. ET (0400GMT):
ABC | CBS | NBC | FOX | CNN | EDISON | AP | DDHQ | |
Trump | 207 | 211 | 214 | 212 | 211 | 211 | 214 | 246 |
Harris | 91 | 145 | 145 | 119 | 145 | 145 | 167 | 162 |
Battlegrounds | ||||||||
Arizona (11) | ||||||||
Georgia (16) | T | |||||||
Michigan (15) | ||||||||
Nevada (6) | ||||||||
North Carolina (16) | T | |||||||
Pennsylvania (19) | ||||||||
Wisconsin (10) | ||||||||
Other states | ||||||||
Alabama (9) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Alaska (3) | ||||||||
Arkansas (6) | T | T | T | T | T | T | T | T |
California (54) | H | H | H | H | H | H | ||
Colorado (10) | H | H | H | H | H | H | H | H |
Connecticut (7) | H | H | ||||||
Delaware (3) | H | H | H | H | H | H | H | H |
District of Columbia (3) | H | H | H | H | H | H | H | H |
Florida (30) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Hawaii (4) | ||||||||
Idaho (4) | T | T | T | T | T | T | ||
Illinois (19) | H | H | H | H | H | H | H | H |
Indiana (11) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Iowa (6) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Kansas (6) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Kentucky (8) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Louisiana (8) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Maine (popular vote) (2) | H | |||||||
Maine 1st district (1) | H | H | ||||||
Maine 2nd district (1) | T | |||||||
Maryland (10) | H | H | H | H | H | H | H | H |
Massachusetts (11) | H | H | H | H | H | H | H | H |
Minnesota (10) | ||||||||
Mississippi (6) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Missouri (10) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Montana (4) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Nebraska (popular vote) (2) | T | T | T | T | ||||
Nebraska 1st district (1) | T | |||||||
Nebraska 2nd district (1) | ||||||||
Nebraska 3rd district (1) | T | T | T | T | ||||
New Hampshire (4) | H | H | ||||||
New Jersey (14) | H | H | ||||||
New Mexico (5) | ||||||||
New York (28) | H | H | H | H | H | H | H | H |
North Dakota (3) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Ohio (17) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Oklahoma (7) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Oregon (8) | ||||||||
Rhode Island (4) | H | H | H | H | H | H | H | H |
South Carolina (9) | T | T | T | T | T | T | T | T |
South Dakota (3) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Tennessee (11) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Texas (40) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Utah (6) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Vermont (3) | H | H | H | H | H | H | H | H |
Virginia (13) | H | |||||||
Washington (12) | ||||||||
West Virginia (4) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Wyoming (3) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Edison Research provides exit polling and vote count data to the National Election Pool, a consortium consisting of ABC News, CBS News, CNN and NBC News. The networks use the data to inform their projections.
Reuters has an agreement with NEP/Edison to distribute exit polling and vote count data to clients. Reuters has not independently tabulated the results.
The Associated Press has a separate polling and vote count operation and makes its own projections. Fox News relies on data from the AP to inform its projections.
Latest on U.S. presidential race https://amers1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=20856
Multimedia U.S. election coverage https://www.reuters.com/world/us-election2020
Where Biden and Trump stand on the issues https://amers1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1676754300
Reporting by Reuters' Washington newsroom
Últimas notícias
Isenção de Responsabilidade: As entidades do XM Group proporcionam serviço de apenas-execução e acesso à nossa plataforma online de negociação, permitindo a visualização e/ou uso do conteúdo disponível no website ou através deste, o que não se destina a alterar ou a expandir o supracitado. Tal acesso e uso estão sempre sujeitos a: (i) Termos e Condições; (ii) Avisos de Risco; e (iii) Termos de Responsabilidade. Este, é desta forma, fornecido como informação generalizada. Particularmente, por favor esteja ciente que os conteúdos da nossa plataforma online de negociação não constituem solicitação ou oferta para iniciar qualquer transação nos mercados financeiros. Negociar em qualquer mercado financeiro envolve um nível de risco significativo de perda do capital.
Todo o material publicado na nossa plataforma de negociação online tem apenas objetivos educacionais/informativos e não contém — e não deve ser considerado conter — conselhos e recomendações financeiras, de negociação ou fiscalidade de investimentos, registo de preços de negociação, oferta e solicitação de transação em qualquer instrumento financeiro ou promoção financeira não solicitada direcionadas a si.
Qual conteúdo obtido por uma terceira parte, assim como o conteúdo preparado pela XM, tais como, opiniões, pesquisa, análises, preços, outra informação ou links para websites de terceiras partes contidos neste website são prestados "no estado em que se encontram", como um comentário de mercado generalizado e não constitui conselho de investimento. Na medida em que qualquer conteúdo é construído como pesquisa de investimento, deve considerar e aceitar que este não tem como objetivo e nem foi preparado de acordo com os requisitos legais concebidos para promover a independência da pesquisa de investimento, desta forma, deve ser considerado material de marketing sob as leis e regulações relevantes. Por favor, certifique-se que leu e compreendeu a nossa Notificação sobre Pesquisa de Investimento não-independente e o Aviso de Risco, relativos à informação supracitada, os quais podem ser acedidos aqui.