A XM não fornece serviços a residentes nos Estados Unidos da América.
Gostaríamos de o informar que devido a vários feriados públicos, todos a ter lugar em Novembro, o horário de negociação de vários instrumentos será afetado entre 5 – 26 Novembro 2021.
Por favor, consulte as tabelas abaixo para ver como e quais os instrumentos afetados:
Instrumento | 05/11 | 08/11 |
---|---|---|
Ações Suecas | Fecho antecipado 13:50 | Horas normais |
Instrumento | 25/11 | 26/11 | 29/11 |
---|---|---|---|
COFFE-MAR22 | Fechado | Horas normais | Horas normais |
CORN-MAR22 | Fechado | 16:35-20:00 | Horas normais |
COTTO-MAR22 | Fechado | 15:05-20:25 | Horas normais |
COCOA-MAR22 | Fechado | Horas normais | Horas normais |
SBEAN-JAN22 | Fechado | 16:35-20:00 | Horas normais |
SUGAR-MAR22 | Fechado | Horas normais | Horas normais |
WHEAT-MAR22 | Fechado | 16:35-20:00 | Horas normais |
HGCOP-MAR22 | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:40 | Horas normais |
PALL-DEC21 | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:40 | Horas normais |
PALL-MAR22 | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:40 | Horas normais |
PLAT-JAN22 | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:40 | Horas normais |
GOLD | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:40 | Horas normais |
SILVER | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:40 | Horas normais |
GSOIL-DEC21 | Fecho antecipado 21:25 | Fecho antecipado 20:55 | Horas normais |
NGAS-JAN22 | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:40 | Horas normais |
BRENT-JAN22 | Fecho antecipado 21:25 | Fecho antecipado 20:55 | Horas normais |
BRENT-FEB22 | Fecho antecipado 21:25 | Fecho antecipado 20:55 | Horas normais |
OIL-JAN22 | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:40 | Horas normais |
OILMn-JAN22 | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:40 | Horas normais |
GER40-DEC21 | Fecho antecipado 22:55 | Fecho antecipado 22:55 | Horas normais |
GER40Cash | Fecho antecipado 22:55 | Fecho antecipado 22:55 | Horas normais |
JP225-DEC21 | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:10 | Horas normais |
JP225Cash | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:10 | Horas normais |
UK100-DEC21 | Fecho antecipado 22:55 | Fecho antecipado 22:55 | Horas normais |
UK100Cash | Fecho antecipado 22:55 | Fecho antecipado 22:55 | Horas normais |
USDX-DEC21 | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:10 | Horas normais |
US30-DEC21 | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:10 | Horas normais |
US30Cash | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:10 | Horas normais |
US100-DEC21 | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:10 | Horas normais |
US100Cash | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:10 | Horas normais |
US500-DEC21 | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:10 | Horas normais |
US500Cash | Fecho antecipado 19:55 | Fecho antecipado 20:10 | Horas normais |
Ações Norte-Americanas | Fechado | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
Ações Brasileiras | Fechado | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
Ações Canadianas | Fechado | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
Informamos que todos os horários são apresentados em GMT +2.
Aviso de risco: O seu capital está em risco. Os produtos alavancados podem não ser adequados para todos. Recomendamos que consulte a nossa Divulgação de Riscos.