A XM não fornece serviços a residentes nos Estados Unidos da América.
Gostaríamos de o informar que devido ao vários feriados públicos, todos a ter lugar em Junho, o horário de negociação de vários instrumentos será afetado entre 2 e 24 de Junho 2022.
Por favor, consulte as tabelas abaixo para ver como e quais os instrumentos afetados:
Instrumento | 02/06 | 03/06 | 06/06 | 07/06 | UK100Cash | Fechado | Fechado | Horas normais | Horas normais |
---|---|---|---|---|
UK100-JUN22 | Fechado | Fechado | Horas normais | Horas normais |
HK50Cash | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
SWI20Cash | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais |
SWI20-JUN22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais |
Ações Austríacas | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais |
Ações Norueguesas | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais |
Ações Russas | Fechado | Fechado | Horas normais | Horas normais |
Ações Suecas | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais |
Ações Suíças | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais |
Ações do Reino Unido | Fechado | Fechado | Horas normais | Horas normais |
Instrumento | 13/06 | 14/06 |
---|---|---|
AUS200Cash | Abertura tardia 10:15 | Horas normais |
Ações Gregas | Fechado | Horas normais |
Instrumento | 20/06 | 21/06 | 24/06 | 27/06 |
---|---|---|---|---|
COFFE-SEP22 | Fechado | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
CORN-JUL22 | Fechado | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
COTTO-DEC22 | Fechado | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
COCOA-SEP22 | Fechado | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
SBEAN-JUL22 | Fechado | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
SUGAR-JUL22 | Fechado | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
WHEAT-SEP22 | Fechado | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
HGCOP-SEP22 | Fecho antecipado 21:25 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
JP225Cash | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
JP225-SEP22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
US500Cash | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
US500-SEP22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
US100-SEP22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
US30Cash | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
US30-SEP22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
GOLD | Fecho antecipado 21:25 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
PLAT-JUL22 | Fecho antecipado 21:25 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
PALL-SEP22 | Fecho antecipado 21:25 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
SILVER | Fecho antecipado 21:25 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
NGAS-JUL22 | Fecho antecipado 21:25 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
GSOIL-JUL22 | Fecho antecipado 20:25 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
OIL-AUG22 | Fecho antecipado 21:25 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
OILMn-AUG22 | Fecho antecipado 21:25 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
BRENT-AUG22 | Fecho antecipado 20:25 | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
Ações Brasileiras | Fechado | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
Ações Canadianas | Fechado | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
Ações Finlandesas | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais |
Ações Suecas | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais |
Ações Norte-Americanas | Fechado | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
Informamos que todos os horários são apresentados em GMT +3.
Aviso de risco: O seu capital está em risco. Os produtos alavancados podem não ser adequados para todos. Recomendamos que consulte a nossa Divulgação de Riscos.