A XM não fornece serviços a residentes nos Estados Unidos da América.
Gostaríamos de o informar que devido a vários feriados públicos, os quais têm lugar em Janeiro, o horário de negociação de vários instrumentos será afetado de 5 a 31 de Janeiro, 2022.
Por favor, consulte as tabelas abaixo para ver como e quais os instrumentos afetados:
Instrumento | 05/01 | 06/01 | 07/01 | Ações Suecas | Fecho antecipado 13:50 | Fechado | Horas normais |
---|---|---|---|
Ações Finlandesas | Horas normais | Fechado | Horas normais |
Ações Gregas | Horas normais | Fechado | Horas normais |
Instrumento | 17/01 | 18/01 |
---|---|---|
COFFE-MAR22 | Fechado | Horas normais |
CORN-MAR22 | Fechado | Horas normais |
COTTO-MAR22 | Fechado | Horas normais |
COCOA-MAR22 | Fechado | Horas normais |
SBEAN-MAR22 | Fechado | Horas normais |
SUGAR-MAR22 | Fechado | Horas normais |
WHEAT-MAR22 | Fechado | Horas normais |
HGCOP-MAR22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
NGAS-FEB22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
OIL-FEB22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
OILMn-FEB22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
GER40Cash | Fecho antecipado 22:55 | Horas normais |
GER40-MAR22 | Fecho antecipado 22:55 | Horas normais |
UK100Cash | Fecho antecipado 22:55 | Horas normais |
UK100-MAR22 | Fecho antecipado 22:55 | Horas normais |
JP225Cash | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
JP225-MAR22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
US500Cash | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
US500-MAR22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
US100Cash | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
US100-MAR22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
US30Cash | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
US30-MAR22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
USDX-MAR22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
GOLD | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
SILVER | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
PALL | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
PLAT | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
Ações Norte-Americanas | Fechado | Horas normais |
Ações Canadianas | Fechado | Horas normais |
Ações Brasileiras | Fechado | Horas normais |
Instrumento | 26/01 | 27/01 |
---|---|---|
AUS200Cash | Abertura tardia 08:15 | Horas normais |
Instrumento | 31/01 | 01/02 |
---|---|---|
HK50Cash | Fecho antecipado 05:55 | Horas normais |
Informamos que todos os horários são apresentados em GMT +2.
Aviso de risco: O seu capital está em risco. Os produtos alavancados podem não ser adequados para todos. Recomendamos que consulte a nossa Divulgação de Riscos.