A XM não fornece serviços a residentes nos Estados Unidos da América.
Gostaríamos de o informar que devido à Páscoa Católica e Ortodoxa e outros feriados públicos, todos a ter lugar em Abril, o horário de negociação de vários instrumentos será afetado entre 05-25 Abril 2022.
Por favor, consulte as tabelas abaixo para ver como e quais os instrumentos afetados:
Instrumento | 05/04 | 06/04 |
---|---|---|
HK50Cash | Fechado | Horas normais |
Instrumento | 13/04 | 14/04 | 15/04 | 18/04 | 19/04 |
---|---|---|---|---|---|
COFFE-JUL22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
CORN-MAY22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
COTTO-JUL22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Abertura tardia 14:35 | Horas normais |
COCOA-JUL22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Abertura tardia 14:35 | Horas normais |
SUGAR-MAY22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Abertura tardia 14:35 | Horas normais |
WHEAT-MAY22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
WHEAT-JUL22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
HGCOP-MAY22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
HGCOP-JUL22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
SBEAN-MAY22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
OIL-MAY22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
OILMn-MAY22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
BRENT-JUN22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
GSOIL-MAY22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
NGAS-MAY22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
AUS200Cash | Horas normais | Fecho antecipado 16:55 | Fechado | Fechado | Horas normais |
EU50Cash | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
EU50-JUN22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
FRA40Cash | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
FRA40-MAY22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
GER40Cash | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
GER40-JUN22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
HK50Cash | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
IT40Cash | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
JP225Cash | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
JP225-JUN22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
NETH25Cash | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
SPAIN35Cash | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
SWI20Cash | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
SWI20-JUN22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
UK100Cash | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
UK100-JUN22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
US500Cash | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
US500-JUN22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
US100Cash | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
US100-JUN22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
US30Cash | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
US30-JUN22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
USDX-JUN22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
GOLD | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
PALL-JUN22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
PLAT-JUL22 | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
SILVER | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
Ações Austríacas | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
Ações Belgas | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
Ações Brasileiras | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
Ações Canadianas | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
Ações Finlandesas | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
Ações Francesas | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
Ações Alemãs | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
Ações Gregas | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
Ações Italianas | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
Ações Holandesas | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
Ações Norueguesas | Fecho antecipado 13:55 | Fechado | Fechado | Fechado | Horas normais |
Ações Portuguesas | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
Ações Espanholas | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
Ações Suíças | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
Ações Suecas | Horas normais | Fecho antecipado 13:50 | Fechado | Fechado | Horas normais |
Ações do Reino Unido | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
Ações Norte-Americanos | Horas normais | Horas normais | Fechado | Horas normais | Horas normais |
Ações Russas | Horas normais | Horas normais | Fechado | Fechado | Horas normais |
Instrumento | 22/04 | 25/04 | 26/04 |
---|---|---|---|
AUS200Cash | Horas normais | Abertura tardia 10:15 | Horas normais |
Ações Gregas | Fechado | Fechado | Horas normais |
Informamos que o horário está apresentado em GMT +3.
Aviso de risco: O seu capital está em risco. Os produtos alavancados podem não ser adequados para todos. Recomendamos que consulte a nossa Divulgação de Riscos.