A XM não fornece serviços a residentes nos Estados Unidos da América.
Gostaríamos de o informar que devido ao fim do horário de verão na Europa no domingo, 30 de outubro de 2022 e nos Estados Unidos da América no domingo, 6 de novembro de 2022 — o horário de negociação em vários instrumentos será afetado entre 30 de outubro e 4 de novembro 2022. O horário normal de negociação será reposto desta data em diante para alguns instrumentos.
Por favor, consulte a tabela abaixo para ver como e quais os instrumentos afetados:
Instrumento | 30/10 | 31/10 – 03/11 | 04/11 | 07/11 |
---|---|---|---|---|
Forex | Abertura antecipada 23:05 | Horas normais | Fecho antecipado 22:50 | Horas normais |
Ouro | Fechado | 00:05 – 22:55 | Fecho antecipado 22:50 | Horas normais |
Prata | Fechado | 00:05 – 22:55 | Fecho antecipado 22:50 | Horas normais |
Ações dos EUA | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | Horas normais | |
Ações Brasileiras | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | Horas normais | |
Ações Canadianas | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | Horas normais |
Instrumento | segunda | ter – qui | sexta | Duração |
---|---|---|---|---|
COCOA – DEC22 | 11:50 – 19:25 | 11:50 – 19:25 | 11:50 – 19:25 | 31 Out – 04 Nov |
COFFE – DEC22 | 11:20 – 19:25 | 11:20 – 19:25 | 11:20 – 19:25 | 31 Out – 04 Nov |
CORN – DEC22 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
31 Out – 04 Nov |
SBEAN – JAN23 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
31 Out – 04 Nov |
WHEAT – DEC22 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
31 Out – 04 Nov |
COTTO – DEC22 | 03:05 – 20:15 | 03:05 – 20:15 | 03:05 – 20:15 | 31 Out – 04 Nov |
HGCOP – DEC22 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
SUGAR – MAR23 | 10:35 – 18:55 | 10:35 – 18:55 | 10:35 – 18:55 | 31 Out – 04 Nov |
US100 – DEC22 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
US100Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
US30 – DEC22 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
US30Cash | 00:05 – 22:25 | 00:05 – 22:25 | 00:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
US500 – DEC22 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
US500Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
USDX – DEC22 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
JP225 – DEC22 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
JP225Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
PALL – DEC22 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
PLAT – JAN23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
NGAS – DEC22 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
OIL – DEC22 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
OILMn – DEC22 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
BRENT – JAN23 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
GSOIL – NOV22 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
AUS200Cash | 01:55 – 08:25 09:15 – 22:55 |
01:55 – 08:25 09:15 – 22:55 |
01:55 – 08:25 09:15 – 22:10 | 03 – 28 Out |
AUS200Cash | 00:55 – 07:25 08:15 – 21:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 21:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 21:10 | 31 Out – 04 Nov |
AUS200Cash | 00:55 – 07:25 08:15 – 22:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 22:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 22:10 | De 7 novembro em diante |
HK50Cash | 03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 18:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 18:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 18:55 |
De 31 outubro em diante |
UK100Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
UK100 – DEC22 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:15 | 00:05 – 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
GER40Cash | 00:05 – 02:00 02:15 – 22:15 |
00:05 – 02:00 02:15 – 22:15 |
00:05 – 02:00 02:15 – 22:10 |
31 Out – 04 Nov |
GER40 – DEC22 | 00:05 – 02:00 02:15 – 22:55 |
00:05 – 02:00 02:15 – 22:55 |
00:05 – 02:00 02:15 – 22:10 |
31 Out – 04 Nov |
EU50Cash | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
EU50 – DEC22 | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
FRA40Cash | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
FRA40 – NOV22 | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
SWI20Cash | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
SWI20 – DEC22 | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
NETH25Cash | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | 31 Out – 04 Nov |
Informamos que todos os horários são apresentados de acordo com o horário do servidor.
Aviso de risco: O seu capital está em risco. Os produtos alavancados podem não ser adequados para todos. Recomendamos que consulte a nossa Divulgação de Riscos.