A XM não fornece serviços a residentes nos Estados Unidos da América.
Gostaríamos de o informar que devido a vários feriados públicos, os quais têm lugar em Maio, o horário de negociação de vários instrumentos será afetado entre 2 e 30 de Maio de 2022.
Por favor, consulte as tabelas abaixo para ver como e quais os instrumentos afetados:
Instrumento | 02/05 | 03/05 | 09/05 | 10/05 |
---|---|---|---|---|
HK50Cash | Fechado | Horas normais | Fechado | Horas normais |
UK100Cash | Fechado | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
UK100-JUN22 | Fechado | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
Ações do Reino Unido | Fechado | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
Ações Gregas | Fechado | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
Ações Russas | Fechado | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
Instrumento | 17/05 | 18/05 |
---|---|---|
Ações Norueguesas | Fechado | Horas normais |
Instrumento | 25/05 | 26/05 | 27/05 |
---|---|---|---|
SWI20Cash | Horas normais | Fechado | Horas normais |
SWI20-JUN22 | Horas normais | Fechado | Horas normais |
Ações Suecas | Fecho antecipado 13:50 | Fechado | Horas normais |
Ações Suíças | Horas normais | Fechado | Horas normais |
Ações Norueguesas | Horas normais | Fechado | Horas normais |
Ações Finlandesas | Horas normais | Fechado | Horas normais |
Instrumento | 30/05 | 31/05 |
---|---|---|
COFFE-JUL22 | Fechado | Horas normais |
CORN-JUL22 | Fechado | Horas normais |
COTTO-JUL22 | Fechado | Horas normais |
COCOA-JUL22 | Fechado | Horas normais |
SBEAN-JUL22 | Fechado | Horas normais |
SUGAR-JUL22 | Fechado | Horas normais |
WHEAT-JUL22 | Fechado | Horas normais |
HGCOP-JUL22 | Fecho antecipado 21:25 | Horas normais |
NGAS-JUL22 | Fecho antecipado 21:25 | Horas normais |
GSOIL-JUN22 | Fecho antecipado 20:25 | Horas normais |
OIL-JUL22 | Fecho antecipado 21:25 | Horas normais |
OILMn-JUL22 | Fecho antecipado 21:25 | Horas normais |
BRENT-AUG22 | Fecho antecipado 20:25 | Horas normais |
JP225Cash | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
JP225-JUN22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
USDX-JUN22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
US500Cash | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
US500-JUN22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
US100Cash | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
US100-JUN22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
US30Cash | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
US30-JUN22 | Fecho antecipado 19:55 | Horas normais |
GOLD | Fecho antecipado 21:25 | Horas normais |
PLAT-JUL22 | Fecho antecipado 21:25 | Horas normais |
PALL-SEP22 | Fecho antecipado 21:25 | Horas normais |
SILVER | Fecho antecipado 21:25 | Horas normais |
Ações dos EUA | Fechado | Horas normais |
Ações Canadianas | Fechado | Horas normais |
Ações Brasileiras | Fechado | Horas normais |
Informamos que todos os horários estão apresentados em GMT +3.
Aviso de risco: O seu capital está em risco. Os produtos alavancados podem não ser adequados para todos. Recomendamos que consulte a nossa Divulgação de Riscos.