A XM não fornece serviços a residentes nos Estados Unidos da América.
Gostaríamos de informar que devido à alteração sazonal para Horário de Verão, o horário de negociação em vários instrumentos será afetado entre 13 e 25 de Março. O horário de negociação voltará ao normal daí em diante.
Por favor, consulte as tabelas para ver como e quais os instrumentos afetados:
Instrumento | 13/03 | 14-17/03 | 18/03 |
---|---|---|---|
Forex | Abertura antecipada 23:05 | Horas normais | Fecho antecipado 22:50 |
Gold/Silver | Fechado | 00:05-22:55 | Fecho antecipado 22:50 |
Ações Norte-Americanas | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | |
Ações Brasileiras | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | |
Ações Canadianas | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 |
Instrumento | 20/03 | 21-24/03 | 25/03 | 28/03 |
---|---|---|---|---|
Forex | Abertura antecipada 23:05 | Horas normais | Fecho antecipado 22:50 | Horas normais |
Gold/Silver | Fechado | 00:05-22:55 | Fecho antecipado 22:50 | Horas normais |
Ações Norte-Americanas | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Horas normais | |
Ações Brasileiras | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Horas normais | |
Ações Canadianas | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Horas normais |
Instrumento | Segunda | Ter-Qui | Sexta | Duração |
---|---|---|---|---|
COCOA-MAY22 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | De 14 a 25 de Março |
COFFE-MAY22 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | De 14 a 25 de Março |
CORN-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
De 14 a 25 de Março |
SBEAN-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
De 14 a 25 de Março |
WHEAT-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
De 14 a 25 de Março |
COTTO-MAY22 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | De 14 a 25 de Março |
HGCOP-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
SUGAR-MAY22 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | De 14 a 25 de Março |
US100-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | De 14 a 25 de Março |
US100-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | De 14 a 25 de Março |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | De 14 a 25 de Março |
US30-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | De 14 a 25 de Março |
US30-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | De 14 a 25 de Março |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | De 14 a 25 de Março |
US500-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | De 14 a 25 de Março |
US500-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | De 14 a 25 de Março |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | De 14 a 25 de Março |
USDX-MAR22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
USDX-JUN22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
JP225-JUN22 | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
JP225Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
PALL-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
PLAT-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
PLAT-JUL22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
NGAS-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
OIL-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
OIL-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
OILMn-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
OILMn-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
BRENT-MAY22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
GSOIL-APR22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:10 |
De 14 a 25 de Março |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:10 |
De 28 de Março a 1 de Abril |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:10 |
De 4 de Abril em diante |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
De 28 de Março em diante |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
UK100-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
UK100-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | De 14 a 25 de Março |
GER40Cash | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
De 14 a 25 de Março |
GER40-MAR22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
De 14 a 25 de Março |
GER40-JUN22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
De 14 a 25 de Março |
EU50Cash | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | De 14 a 25 de Março |
EU50-MAR22 | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | De 14 a 25 de Março |
EU50-JUN22 | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | De 14 a 25 de Março |
FRA40Cash | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | De 14 a 25 de Março |
FRA40-MAR22 | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | De 14 a 25 de Março |
FRA40-APR22 | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | De 14 a 25 de Março |
SWI20Cash | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | De 14 a 25 de Março |
SWI20-MAR22 | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | De 14 a 25 de Março |
SWI20-JUN22 | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | De 14 a 25 de Março |
NETH25Cash | Horas normais | Horas normais | Fecho antecipado 22:10 | De 14 a 25 de Março |
Todos os horários apresentados são horários de servidor.
Aviso de risco: O seu capital está em risco. Os produtos alavancados podem não ser adequados para todos. Recomendamos que consulte a nossa Divulgação de Riscos.