China corporate earnings week ahead
Nov 8 (Reuters) -Diary of China (.CSI300) corporate earnings for the week ahead.
CHINA EARNINGS
Start Date | Start Time(GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
11-Nov-2024 | 02:00 | 600161.SS | Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd | Q3 2024 Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd Earnings Presentation (Chinese) |
11-Nov-2024 | 06:00 | 603392.SS | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
11-Nov-2024 | 06:30 | 000999.SZ | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
11-Nov-2024 | 06:00 | 603019.SS | Dawning Information Industry Co Ltd | Dawning Information Industry Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
11-Nov-2024 | 06:30 | 300014.SZ | EVE Energy Co Ltd | EVE Energy Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
11-Nov-2024 | 02:00 | 000983.SZ | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
11-Nov-2024 | 06:30 | 000157.SZ | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
12-Nov-2024 | 07:00 | 601328.SS | Bank of Communications Co Ltd | Q3 2024 Bank of Communications Co Ltd Earnings Presentation (Chinese) |
12-Nov-2024 | 07:00 | 601998.SS | China Citic Bank Corp Ltd | Q3 2024 China Citic Bank Corp Ltd Earnings Presentation (Chinese) |
12-Nov-2024 | 06:00 | 600346.SS | Hengli Petrochemical Co Ltd | Hengli Petrochemical Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
12-Nov-2024 | 07:00 | 600018.SS | Shanghai International Port Group Co Ltd | Q3 2024 Shanghai International Port Group Co Ltd Earnings Presentation |
13-Nov-2024 | 06:30 | 601919.SS | COSCO Shipping Holdings Co Ltd | COSCO Shipping Holdings Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 06:30 | 002601.SZ | LB Group Co Ltd | LB Group Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 07:00 | 600000.SS | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | Q3 2024 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd Earnings Presentation (Chinese) |
13-Nov-2024 | 07:15 | 002916.SZ | Shennan Circuits Co Ltd | Shennan Circuits Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 06:00 | 300751.SZ | Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd | Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 06:30 | 002271.SZ | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 06:30 | 601985.SS | China National Nuclear Power Co Ltd | China National Nuclear Power Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 07:00 | 300896.SZ | Imeik Technology Development Co Ltd | Imeik Technology Development Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 06:00 | 605117.SS | Ningbo Deye Technology Co Ltd | Ningbo Deye Technology Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 01:00 | 601857.SS | PetroChina Co Ltd | PetroChina Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 06:30 | 600183.SS | Shengyi Technology Co Ltd | Shengyi Technology Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 01:30 | 000538.SZ | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | Yunnan Baiyao Group Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 02:00 | 600919.SS | Bank of Jiangsu Co Ltd | Q3 2024 Bank of Jiangsu Co Ltd Earnings Presentation (Chinese) |
15-Nov-2024 | 01:00 | 600085.SS | Beijing Tongrentang Co Ltd | Beijing Tongrentang Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 06:00 | 000725.SZ | BOE Technology Group Co Ltd | BOE Technology Group Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 06:30 | 601668.SS | China State Construction Engineering Corp Ltd | China State Construction Engineering Corp Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 06:30 | 601006.SS | Daqin Railway Co Ltd | Daqin Railway Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 07:00 | 000977.SZ | IEIT SYSTEMS Co Ltd | IEIT SYSTEMS Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 07:00 | 603833.SS | Oppein Home Group Inc | Oppein Home Group Inc Extraordinary Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 06:00 | 000100.SZ | TCL Technology Group Corp | TCL Technology Group Corp Extraordinary Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 06:00 | 002812.SZ | Yunnan Energy New Material Co Ltd | Yunnan Energy New Material Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
** All times are listed in AMC - 'After market close', or BMO - 'Before market opens', or DBH - 'During business hours', or NTS - 'No time scheduled'
** This Diary does not provide the EPS estimate figures. EPS figures can be retrieved from Workspace.
Steps in Workspace to retrieve the EPS estimate:-
Workspace Indicator-> Equities Guide-> Top Indices-> SHANGHAI SHENZHEN CSI 300-> Events-> Select Event types-> Select the company-> Estimates
(Compiled by Bengaluru Newsroom)
</body></html>면책조항: XM Group 회사는 체결 전용 서비스와 온라인 거래 플랫폼에 대한 접근을 제공하여, 개인이 웹사이트에서 또는 웹사이트를 통해 이용 가능한 콘텐츠를 보거나 사용할 수 있도록 허용합니다. 이에 대해 변경하거나 확장할 의도는 없습니다. 이러한 접근 및 사용에는 다음 사항이 항상 적용됩니다: (i) 이용 약관, (ii) 위험 경고, (iii) 완전 면책조항. 따라서, 이러한 콘텐츠는 일반적인 정보에 불과합니다. 특히, 온라인 거래 플랫폼의 콘텐츠는 금융 시장에서의 거래에 대한 권유나 제안이 아닙니다. 금융 시장에서의 거래는 자본에 상당한 위험을 수반합니다.
온라인 거래 플랫폼에 공개된 모든 자료는 교육/정보 목적으로만 제공되며, 금융, 투자세 또는 거래 조언 및 권고, 거래 가격 기록, 금융 상품 또는 원치 않는 금융 프로모션의 거래 제안 또는 권유를 포함하지 않으며, 포함해서도 안됩니다.
이 웹사이트에 포함된 모든 의견, 뉴스, 리서치, 분석, 가격, 기타 정보 또는 제3자 사이트에 대한 링크와 같이 XM이 준비하는 콘텐츠 뿐만 아니라, 제3자 콘텐츠는 일반 시장 논평으로서 "현재" 기준으로 제공되며, 투자 조언으로 여겨지지 않습니다. 모든 콘텐츠가 투자 리서치로 해석되는 경우, 투자 리서치의 독립성을 촉진하기 위해 고안된 법적 요건에 따라 콘텐츠가 의도되지 않았으며, 준비되지 않았다는 점을 인지하고 동의해야 합니다. 따라서, 관련 법률 및 규정에 따른 마케팅 커뮤니케이션이라고 간주됩니다. 여기에서 접근할 수 있는 앞서 언급한 정보에 대한 비독립 투자 리서치 및 위험 경고 알림을 읽고, 이해하시기 바랍니다.