Az XM nem nyújt szolgáltatásokat az Amerikai Egyesült Államok lakosai számára.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy mivel Európában 2023. október 29-én, vasárnap, az Amerikai Egyesült Államokban pedig 2023. november 5-én, vasárnap véget ér a nyári időszámítás, 2023. október 29. és november 6. között több instrumentum kereskedési ideje is módosulni fog. Néhány kereskedési instrumentum esetében ezt követően folytatódnak a szokásos kereskedési órák.
Az alábbi táblázatokban megtekinthetik, hogy melyik kereskedési instrumentumot hogyan érintik a változások:
Instrumentum | 10. 29. | 10. 30. – 11. 02. | 11. 03. | 11. 06. |
---|---|---|---|---|
FOREX | Korai nyitás: 23:05 | Szokásos nyitva tartás | Korai zárás: 22:50 | Szokásos nyitva tartás |
GOLD | Zárva | 00:05 – 22:55 | Korai zárás: 22:50 | Szokásos nyitva tartás |
SILVER | Zárva | 00:05 – 22:55 | Korai zárás: 22:50 | Szokásos nyitva tartás |
XAUEUR | Zárva | 00:05 – 22:55 | Korai zárás: 22:50 | Szokásos nyitva tartás |
BTGUSD | Zárva | 00:05 – 22:55 | Korai zárás: 22:50 | Szokásos nyitva tartás |
Összes kriptovaluta CFD | Zárva: 03:45 – 04:15 | Szokásos nyitva tartás | Szokásos nyitva tartás | Szokásos nyitva tartás |
Egyesült államokbeli részvények | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | Szokásos nyitva tartás | |
Brazil részvények | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | Szokásos nyitva tartás | |
Kanadai részvények | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | Szokásos nyitva tartás |
Instrumentum | Hétfő | Kedd – csüt. | Péntek | Időtartam |
---|---|---|---|---|
COCOA-DEC23 | 11:50 – 19:25 | 11:50 – 19:25 | 11:50 – 19:25 | okt. 30. – nov. 3. |
COFFE-DEC23 | 11:20 – 19:25 | 11:20 – 19:25 | 11:20 – 19:25 | okt. 30. – nov. 3. |
CORN-DEC23 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
okt. 30. – nov. 3. |
SBEAN-JAN24 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
okt. 30. – nov. 3. |
WHEAT-DEC23 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
okt. 30. – nov. 3. |
COTTO-DEC23 | 03:05 – 20:15 | 03:05 – 20:15 | 03:05 – 20:15 | okt. 30. – nov. 3. |
HGCOP-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | okt. 30. – nov. 3. |
SUGAR-MAR24 | 10:35 – 18:55 | 10:35 – 18:55 | 10:35 – 18:55 | okt. 30. – nov. 3. |
US100-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | okt. 30. – nov. 3. |
US100Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | okt. 30. – nov. 3. |
US30-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | okt. 30. – nov. 3. |
US30Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | okt. 30. – nov. 3. |
US500-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | okt. 30. – nov. 3. |
US500Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | okt. 30. – nov. 3. |
USDX-DEC23 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:10 | okt. 30. – nov. 3. |
JP225-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | okt. 30. – nov. 3. |
JP225Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | okt. 30. – nov. 3. |
PALL-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | okt. 30. – nov. 3. |
PLAT-JAN24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | okt. 30. – nov. 3. |
NGAS-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | okt. 30. – nov. 3. |
NGASCash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | okt. 30. – nov. 3. |
OIL-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | okt. 30. – nov. 3. |
OILMn-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | okt. 30. – nov. 3. |
OILCash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | okt. 30. – nov. 3. |
BRENT-JAN24 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 22:10 | okt. 30. – nov. 3. |
BRENTCash | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 22:10 | okt. 30. – nov. 3. |
GSOIL-NOV23 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:10 | okt. 30. – nov. 3. |
AUS200Cash | 01:55 – 08:25 09:15 – 22:55 |
01:55 – 08:25 09:15 – 22:55 |
01:55 – 08:25 09:15 – 22:45 | okt. 2–27. |
AUS200Cash | 00:55 – 07:25 08:15 – 21:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 21:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 21:45 | okt. 30. – nov. 3. |
AUS200Cash | 00:55 – 07:25 08:15 – 22:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 22:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 22:45 | november 6-tól kezdve |
HK50Cash | 03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
október 30-tól kezdve |
UK100Cash | 00:10 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | okt. 30. – nov. 3. |
UK100-DEC23 | 00:10 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | okt. 30. – nov. 3. |
GER40Cash | 00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
okt. 30. – nov. 3. |
GER40-DEC23 | 00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
okt. 30. – nov. 3. |
EU50Cash | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | okt. 30. – nov. 3. |
EU50-DEC23 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | okt. 30. – nov. 3. |
China50Cash | 03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
okt. 30. – nov. 3. |
Sing30Cash | 02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
okt. 30. – nov. 3. |
US2000Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | okt. 30. – nov. 3. |
VIX-NOV23 | 00:05 – 22:45 | 00:05 – 22:45 | 00:05 – 22:00 | okt. 30. – nov. 3. |
CA60Cash | 15:35 – 22:10 | 15:35 – 22:10 | 15:35 – 22:10 | okt. 30. – nov. 3. |
Ne feledjék, hogy minden feltüntetett időpont a szerveridőnek felel meg.
Kockázati figyelmeztetés: A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 74.12%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát. Kérjük, olvassa el a kockázati figyelmeztetés erre vonatkozó részleteit.