Az XM nem nyújt szolgáltatásokat az Amerikai Egyesült Államok lakosai számára.
7 befektetési eszközosztály - 10 kereskedési platform - több mint 1000 kereskedési instrumentum
Kereskedjen devizával, egyedi részvényekkel, árucikkekkel, nemesfémekkel, energiahordozókkal, valamint részvényindexekkel és tematikus indexekkel az XM-nél.
TAG | Részvényszimbólum leírással | MT5 szimbólum | Legalacsonyabb spread (jegyzett deviza) | Min. / max. kereskedési méret | Min. fedezet százalékos értéke | Vételi swap érték (éves százalék)* |
Eladási swap érték (éves százalék)* |
Limit és stop szintek** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Naturgy Energy Group (NTGY.MC) | NaturgyEnergy | 0,314 | 0.4/88 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
US | Masco Corporation (MAS.N) | Masco | 0,85 | 0.11/77 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Match Group, Inc. (MTCH.OQ) | MatchGroup | 0,40 | 0.3/169 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO.OQ) | MelcoResorts | 0,16 | 1/277 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
France | Mercialys SA (MERY.PA) | Mercialys | 0,177 | 0.7/42 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
US | MFA Financial, Inc. (MFA.N) | MFA | 0,19 | 0.7/189 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC.N ) | Marsh&McLennan | 0,71 | 0.04/24 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Loews Corporation (L.N) | Loews | 0,96 | 0.1/27 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Vornado Realty Trust (VNO.N) | Vornado | 0,41 | 0.3/76 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Abbott Laboratories (ABT.N) | Abbott | 0,33 | 0.07/98 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | AMD (AMD.OQ) | AdvMicroDev | 0,55 | 0.04/31 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Merck & Co. (MRK.N) | Merck&Co | 0,40 | 0.06/79 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | MGM (MGM.N) | MGMResorts | 0,55 | 0.2/115 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Visa (V.N) | Visa | 0,77 | 0.03/37 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Wells Fargo (WFC.N) | WellsFargo | 0,21 | 0.12/165 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Yum! (YUM.N) | YumBrands | 0,92 | 0.06/39 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
UK | BP (BP.L) | BP | 0,0322 | 0.12/33 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
UK | Next (NXT.L) | Next | 1,28 | 0.02/1 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
Netherlands | Heineken (HEIN.AS) | Heineken | 0,61 | 0.09/20 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Italy | Saipem SpA (SPM.MI) | Saipem | 0,035 | 3.3/197 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
UK | Hargreaves Lansdown plc (HRGV.L) | Hargreaves | 0,17 | 0.6/144 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
France | AXA (AXAF.PA) | AXA | 0,218 | 0.3/57 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
France | LVMH (LVMH.PA) | LVMH | 3,88 | 0.02/1 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Germany | Adidas (ADSGn.DE) | Adidas | 2,05 | 0.04/2 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Sweden | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC-B.ST) | Ericsson | 0,62 | 1.4/817 | 20% | -8,17% | -1,83% | 0 | Részletek |
US | Huntington Bancshares, Inc. (HBAN.OQ) | Huntington | 0,22 | 0.6/382 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
Italy | Tenaris (TENR.MI) | Tenaris | 0,209 | 0.6/126 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Belgium | KBC Group NV (KBC.BR) | KBC | 0,625 | 0.12/27 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Sweden | Essity AB (ESSITYb.ST) | Essity | 1,55 | 0.4/195 | 20% | -8,17% | -1,83% | 0 | Részletek |
Finland | Sampo Group (SAMPO.HE) | Sampo | 0,369 | 0.2/46 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Finland | UPM-Kymmene Corporation (UPM.HE) | UPM-Kymmene | 0,465 | 0.3/57 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Norway | BW LPG (BWLPG.OL) | BW | 2,238 | 0.5/27 | 20% | -9,5% | -0,5% | 0 | Részletek |
France | Accor SA (ACCP.PA) | Accor | 0,56 | 0.2/47 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
UK | Mitchells & Butlers plc (MAB.L) | Mitchells&Butlers | 0,054 | 2/138 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
France | TechnipFMC plc (FTI.PA) | TechnipFMC | 0,00 | 3/777 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Switzerland | Sika AG (SIK.S) | Sika | 2,42 | 0.05/2 | 20% | -5,94% | -4,06% | 0 | Részletek |
Spain | Acciona SA (ANA.MC) | Acciona | 1,629 | 0.08/4 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
US | Biogen, Inc. (BIIB.OQ) | Biogen | 2,00 | 0.04/9 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Incyte, Corp (INCY.OQ) | Incyte | 0,77 | 0.13/87 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Eli Lilly and Co (LLY.N) | EliLilly | 2,81 | 0.02/6 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Colgate-Palmolive Co (CL.N) | Colgate-Palmolive | 0,42 | 0.08/52 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Elevance Health Inc (ELV.N) | Anthem | 2,37 | 0.02/4 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Emerson Electric Co (EMR.N) | Emerson | 0,50 | 0.07/46 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Williams Companies Inc. (WMB.N) | Williams | 0,44 | 0.2/117 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Edwards Lifesciences Corp (EW.N) | Edwards | 0,46 | 0.08/55 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Centene Corporation (CNC.N) | Centene | 0,50 | 0.11/75 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Signet Jewelers Limited (SIG.N) | Signet | 1,50 | 0.08/6 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Amex (AXP.N) | AMEX | 0,75 | 0.03/21 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | MasterCard (MA.N) | Mastercard | 1,45 | 0.02/11 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | McDonald’s (MCD.N) | McDonalds | 0,77 | 0.03/40 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Nvidia (NVDA.OQ) | Nvidia | 0,57 | 0.05/39 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | UPS (UPS.N) | UPS | 0,43 | 0.06/74 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
UK | EasyJet (EZJ.L) | Easyjet | 0,08 | 0.13/35 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
UK | Shell (RDSB.L) | SHELL | 0,000 | 0.1/20 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
Germany | Siemens (SIEGn.DE) | Siemens | 0,95 | 0.05/26 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Switzerland | Roche Holding AG (ROG.VX) | Roche | 1,36 | 0.05/19 | 20% | -5,94% | -4,06% | 0 | Részletek |
UK | Ashtead Group plc (AHT.L) | Ashtead | 0,50 | 0.11/31 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
UK | InterContinental Hotels Group PLC (IHG.L) | InterContinental | 1,19 | 0.07/5 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
UK | Vodafone (VOD.L) | Vodafone | 0,0100 | 0.9/58 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
France | Carrefour (CARR.PA) | Carrefour | 0,199 | 0.6/132 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Italy | Terna Rete Italia (TRN.MI) | Terna | 0,105 | 1.1/251 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
UK | Compass Group PLC (CPG.L) | Compass | 0,203 | 0.3/75 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
Italy | Prysmian (PRY.MI) | Prysmian | 0,848 | 0.13/31 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Sweden | AstraZeneca PLC (AZN.ST) | AstraZeneca | 9,00 | 0.06/33 | 20% | -8,17% | -1,83% | 0 | Részletek |
Sweden | Autoliv Inc (ALIVsdb.ST) | Autoliv | 7,98 | 0.08/5 | 20% | -8,17% | -1,83% | 0 | Részletek |
Norway | DNO ASA (DNO.OL) | DNO | 0,178 | 6/456 | 20% | -9,5% | -0,5% | 0 | Részletek |
France | Essilor International SA (ESSI.PA) | Essilor | 1,39 | 0.04/2 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
UK | Moneysupermarket.com Group PLC (MONY.L) | Moneysupermarket | 0,041 | 2.5/173 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
Germany | MorphoSys AG (MORG.DE) | Morphosys | 0,00 | 0.11/7 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
France | Valeo SA (VLOF.PA) | Valeo | 0,16 | 0.8/177 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Switzerland | Adecco Group (ADEN.S) | Adecco | 0,47 | 0.4/58 | 20% | -5,94% | -4,06% | 0 | Részletek |
Spain | Inmobiliaria Colonial (COL.MC) | Inmobiliaria | 0,084 | 1.4/328 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Netherlands | SBM Offshore NV (SBMO.AS) | SBM | 0,22 | 0.6/32 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
US | IDEXX Laboratories Inc. (IDXX.OQ) | IDEXX | 4,51 | 0.02/4 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | MercadoLibre Inc. (MELI.OQ) | Mercadolibre | 12,07 | 0.02/3 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Cigna (CI.N) | Cigna | 1,72 | 0.03/6 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Franklin Resources Inc. (BEN.N) | Franklin | 0,32 | 0.4/223 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Nucor Corporation (NUE.N) | Nucor | 1,20 | 0.05/32 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Campbell Soup Co (CPB.N) | Campbell | 0,57 | 0.2/111 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG.N) | Chipotle | 0,45 | 0.12/81 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Chubb (ACE.N) | Chubb | 0,95 | 0.03/20 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | BNY Mellon (BK.N) | BofNewYork | 0,44 | 0.12/83 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Costco (COST.OQ) | Costco | 2,81 | 0.02/6 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Johnson & Johnson (JNJ.N) | J&J | 0,46 | 0.05/69 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Netflix (NFLX.OQ) | Netflix | 2,46 | 0.02/15 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Xerox Holdings Corp (XRX.OQ) | Xerox | 0,21 | 0.6/430 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
UK | 3i (III.L) | 3iGroup | 0,284 | 0.02/5 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
UK | GSK (GSK.L) | GSK | 0,103 | 0.04/11 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
UK | Lloyds (LLOY.L) | Lloyds | 0,0053 | 1.1/71 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
Netherlands | ArcelorMittal SA (MT.AS) | ArcelorMittal | 0,311 | 0.4/85 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
UK | Mondi plc (MNDI.L) | Mondi | 0,23 | 0.4/104 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
Sweden | Sandvik AB (SAND.ST) | Sandvik | 1,22 | 0.5/250 | 20% | -8,17% | -1,83% | 0 | Részletek |
Norway | Norsk Hydro ASA (NHY.OL) | NorskHydro | 0,680 | 1.2/764 | 20% | -9,5% | -0,5% | 0 | Részletek |
US | CVS Health (CVS.N) | CVS | 0,29 | 0.13/35 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Transocean Ltd. (RIG.N) | Transocean | 0,13 | 1.4/387 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
Belgium | Cofinimmo SA (COFB.BR) | Cofinimmo | 0,902 | 0.13/8 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Belgium | Umicore SA (UMI.BR) | Umicore | 0,216 | 0.6/129 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Sweden | AB Electrolux (ELUXb.ST) | Electrolux | 0,84 | 1.1/248 | 20% | -8,17% | -1,83% | 0 | Részletek |
Sweden | Swedbank AB (SWEDa.ST) | Swedbank | 1,25 | 0.5/243 | 20% | -8,17% | -1,83% | 0 | Részletek |
Finland | Tieto Oyj (TIE1V.HE) | Tieto | 0,272 | 0.5/25 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Germany | MTU Aero Engines AG (MTXGn.DE) | MTU | 3,66 | 0.04/2 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Norway | Storebrand (STB.OL) | Storebrand | 1,478 | 0.8/191 | 20% | -9,5% | -0,5% | 0 | Részletek |
Germany | Henkel AG & Co KgaA (HNKG_p.DE) | Henkel | 0,72 | 0.11/6 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Germany | Munich Re Group (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München) (MUVGn.DE) | MRG | 3,00 | 0.02/1 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Switzerland | Swatch Group (UHR.S) | Swatch | 2,70 | 0.06/2 | 20% | -5,94% | -4,06% | 0 | Részletek |
US | Intuit Inc. (INTU.OQ) | Intuit | 2,62 | 0.02/8 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | NetEase Inc. (NTES.OQ) | NetEase | 0,61 | 0.08/21 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Perrigo Company plc (PRGO.N) | Perrigo | 0,38 | 0.3/76 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | NRG Energy Inc. (NRG.N) | NRG | 1,06 | 0.09/25 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Cisco (CSCO.OQ) | Cisco | 0,18 | 0.15/212 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | eBay (EBAY.OQ) | Ebay | 0,39 | 0.14/95 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
UK | Burberry (BRBY.L) | Burberry | 0,14 | 0.07/18 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
UK | HSBC (HSBA.L) | HSBC | 0,0375 | 0.09/58 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
UK | Man Group (EMG.L) | ManGroup | 0,038 | 0.3/16 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
UK | Rolls-Royce (RR.L) | Rolls-Royce | 0,043 | 0.13/35 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
Spain | BBVA (BBVA.MC) | BBVA | 0,068 | 0.8/190 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Switzerland | Novartis (NOVN.VX) | Novartis | 0,52 | 0.11/47 | 20% | -5,94% | -4,06% | 0 | Részletek |
Netherlands | Koninklijke KPN NV (KPN.AS) | KPN | 0,052 | 2.2/127 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Italy | UniCredit SpA (UCG.MI) | UniCredit | 0,245 | 0.3/50 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
UK | Bunzl plc (BNZL.L) | Bunzl | 0,46 | 0.2/52 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
Germany | Bayer (BAYGn.DE) | BayerAG | 0,25 | 0.3/70 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Germany | RWE AG (RWE.DE) | RWE | 0,306 | 0.3/56 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Italy | Moncler (MONC.MI) | Moncler | 0,817 | 0.14/32 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Italy | Recordati SpA (RECI.MI) | Recordati | 0,709 | 0.2/9 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Portugal | Sonae SGPS SA (YSO.LS) | Sonae | 0,014 | 8/513 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
US | Murphy Oil Corporation (MUR.N) | MurphyOil | 0,56 | 0.2/121 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
UK | Mobico Group PLC (MCG.L) | NationalExpress | 0,012 | 10/751 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
Finland | Cargotec Corporation (CGCBV.HE) | Cargotec | 0,698 | 0.2/10 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Finland | Orion Corporation (ORNBV.HE) | Orion | 0,608 | 0.2/11 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Finland | Metsä Board (METSB.HE) | Metsa | 0,120 | 1.1/63 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Austria | Voestalpine Group (VOES.VI) | Voestalpine | 0,36 | 0.3/18 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
UK | Persimmon plc (PSN.L) | Persimmon | 0,22 | 0.4/112 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
Germany | Thyssenkrupp AG (TKAG.DE) | Thyssenkrupp | 0,08 | 1.8/108 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
France | Atos SE (ATOS.PA) | Atos | 0,00 | 3.7/190 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
France | Capgemini SE (CAPP.PA) | Capgemini | 1,78 | 0.04/2 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
France | Legrand (LEGD.PA) | Legrand | 0,88 | 0.08/5 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Switzerland | Givaudan (GIVN.S) | Givaudan | 40,13 | 0.01/1 | 20% | -5,94% | -4,06% | 0 | Részletek |
Spain | Enagás SA (ENAG.MC) | Enagas | 0,191 | 0.6/140 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
US | Broadcom Ltd (AVGO.OQ) | Broadcom | 0,93 | 0.03/29 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Duke Energy (DUK.N) | Duke | 0,44 | 0.07/50 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Exelon Corporation (EXC.N) | Exelon | 0,28 | 0.3/144 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | AutoZone (AZO.N) | Autozone | 28,73 | 0.01/2 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Nasdaq Inc. (NDAQ.OQ) | Nasdaq | 0,46 | 0.12/83 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Aflac (AFL.N) | Aflac | 0,57 | 0.08/56 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Apple (AAPL.OQ) | Apple | 0,65 | 0.03/45 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | BlackBerry (BBRY.OQ) | Blackberry | 0,11 | 2.8/200 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | META PLATFORMS INC (META.OQ) | 1,58 | 0.02/20 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek | |
US | Honeywell International Inc (HON.OQ) | Honeywell | 0,67 | 0.04/47 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Las Vegas Sands (LVS.N) | L.V.Sands | 0,33 | 0.2/117 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Moody’s (MCO.N) | Moodys | 2,36 | 0.02/5 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Ralph Lauren (RL.N) | RalphLauren | 2,40 | 0.05/12 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Starbucks (SBUX.OQ) | Starbucks | 0,27 | 0.1/65 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
UK | Aviva (AV.L) | Aviva | 0,069 | 0.12/34 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
UK | DCC plc (DCC.L) | DCC | 0,84 | 0.11/7 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
UK | Intertek Group plc (ITRK.L) | Intertek | 0,69 | 0.12/8 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
Germany | BMW (BMWG.DE) | BMW | 0,60 | 0.09/21 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
US | KeyCorp (KEY.N) | KeyCorp | 0,23 | 0.5/351 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | PulteGroup, Inc (PHM.N) | PulteGroup | 0,90 | 0.07/48 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Southern Company (SO.N) | Southern | 0,35 | 0.09/64 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
Italy | Italgas (IG.MI) | Italgas | 0,068 | 1.7/393 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Italy | Brembo SpA (BRBI.MI) | Brembo | 0,159 | 0.8/44 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Belgium | Ontex Group NV (ONTEX.BR) | Ontex | 0,148 | 1/56 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Sweden | Tele2 AB (TEL2b.ST) | Tele2 | 1,12 | 0.9/206 | 20% | -8,17% | -1,83% | 0 | Részletek |
US | Newell Brands Inc. (NWL.N) | Newell | 0,15 | 1.2/319 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | News Corporation (NWSA.OQ) | NewsCorp | 0,38 | 0.3/181 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
France | Nexity SA (NEXI.PA) | Nexity | 0,162 | 0.9/50 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
US | NiSource, Inc. (NI.N) | NiSource | 0,39 | 0.3/174 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
Germany | Nordex SE (NDXG.DE) | Nordex | 0,19 | 0.7/150 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Germany | Norma Group SE (NOEJ.DE) | Norma | 0,40 | 0.5/26 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
US | New York Community Bancorp, Inc. (NYCB.N) | NYBancorp | 0,21 | 0.7/200 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
UK | Ocado Group plc (OCDO.L) | Ocado | 0,054 | 1.9/130 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
Netherlands | OCI NV (OCI.AS) | OCI | 0,35 | 0.4/19 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
US | OGE Energy Corp. (OGE.N) | OgeEnergy | 0,47 | 0.2/56 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Omnicom Group, Inc. (OMC.N) | Omnicom | 1,13 | 0.08/56 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | ON Semiconductor Corporation (ON.OQ) | ON-Semiconductor | 0,75 | 0.1/28 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
UK | PageGroup (PAGE.L) | Pagegroup | 0,075 | 1.4/374 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
UK | Petrofac Ltd (PFC.L) | Petrofac | 0,000 | 24/1491 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
US | Phillips 66 Company (PSX.N) | Phillips66 | 0,71 | 0.05/36 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
France | Opmobility (OPM.PA) | PlasticOmnium | 0,152 | 0.8/48 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Germany | Porsche Automobil Holding SE (PSHG_p.DE) | Porsche | 0,62 | 0.2/42 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Netherlands | PostNL NV (PTNL.AS) | PostNL | 0,04 | 6/372 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
US | The Principal Financial Group (PFG.OQ) | PrincipalFinancial | 1,01 | 0.09/25 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Radian Group Inc. (RDN.N) | Radian | 0,43 | 0.3/64 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
UK | Renishaw plc (RSW.L) | Renishaw | 0,689 | 0.2/11 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
France | Rexel SA (RXL.PA) | Rexel | 0,367 | 0.4/73 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
UK | Rightmove plc (RMV.L) | Rightmove | 0,079 | 1.1/297 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
US | Rite Aid Corporation (RAD.N) | Rite-Aid | 0,00 | 4/330 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
UK | Rotork plc (ROR.L) | Rotork | 0,051 | 1.7/119 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
Spain | Sacyr, S.A. (SCYR.MC) | Sacyr | 0,050 | 2.3/135 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Finland | Neste Corporation (NESTE.HE) | Neste | 0,260 | 0.5/103 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Norway | Subsea 7 SA (SUBC.OL) | Subsea | 1,475 | 0.4/103 | 20% | -9,5% | -0,5% | 0 | Részletek |
Austria | OMV Group (OMVV.VI) | OMV | 0,57 | 0.2/11 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Spain | Bankinter SA (BKT.MC) | Bankinter | 0,111 | 1/239 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
Spain | Ferrovial SA (FER.MC) | Ferrovial | 0,351 | 0.3/50 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
US | Baidu Inc. (BIDU.OQ) | Baidu | 0,68 | 0.08/56 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Sysco Corporation (SYY.N) | Sysco | 0,51 | 0.1/71 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Rockwell Automation Inc. (ROK.N) | Rockwell | 2,37 | 0.03/8 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Hershey Co (HSY.N) | Hershey | 1,44 | 0.04/27 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | DTE Energy Co (DTE.N) | DTE | 0,90 | 0.07/18 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Lennar Corp (LEN.N) | Lennar | 1,12 | 0.05/35 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
US | Verisign Inc. (VRSN.OQ) | Verisign | 2,34 | 0.04/11 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
Germany | Salzgitter AG (SZGG.DE) | Salzgitter | 0,35 | 0.5/24 | 20% | -8,42% | -1,58% | 0 | Részletek |
UK | Savills plc (SVS.L) | Savills | 0,215 | 0.6/36 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
US | Sempra Energy (SRE.N) | Sempra | 0,55 | 0.1/66 | 20% | -9,86% | -0,14% | 0 | Részletek |
UK | Serco Group plc (SRP.L) | Serco | 0,028 | 3.1/219 | 20% | -9,95% | -0,05% | 0 | Részletek |
