XM bietet keine Dienstleistungen für Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika an.
Wir möchten unsere Kunden gerne darüber informieren, dass die Handelszeiten mehrerer Finanzinstrumente aufgrund eines gesetzlichen Feiertages im September am 2. September 2019 eingeschränkt sein werden.
Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle, welche Finanzinstrumente inwiefern davon betroffen sind:
Instrument | 02.09. | 03.09. |
---|---|---|
COFFE-DEC19 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
CORN-DEC19 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
COTTO-DEC19 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
GSOIL-SEP19 | Früher Handelsschluss 20:25 | Normale Handelszeiten |
COCOA-DEC19 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
NGAS-OCT19 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
SBEAN-NOV19 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
SUGAR-OCT19 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
BRENT-NOV19 | Früher Handelsschluss 20:25 | Normale Handelszeiten |
OIL-OCT19 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
OILMn-OCT19 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
WHEAT-DEC19 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
GER30Cash | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
GER30-SEP19 | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
JP225Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
JP225-SEP19 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
UK100Cash | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
UK100-SEP19 | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
USDX-SEP19 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US30Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US30-SEP19 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US100Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US100-SEP19 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US500Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US500-SEP19 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
HGCOP-DEC19 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
GOLD | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
PALL-DEC19 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
PLAT-OCT19 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
SILVER | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US-Aktien | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Bitte beachten Sie, dass alle Zeitangaben in GMT+3 erfolgen.
Risikowarnung: Es bestehen Risiken für Ihr eingesetztes Kapital. Gehebelte Produkte sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte beachten Sie unseren Risikohinweis.