XM bietet keine Dienstleistungen für Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika an.
Wir möchten Sie gerne darüber in Kenntnis setzen, dass die Handelszeiten verschiedener Finanzinstrumente aufgrund von mehreren Feiertagen im Oktober im Zeitraum vom 1. – 28. Oktober 2019 eingeschränkt sein werden.
Bitte entnehmen Sie der Tabelle, welche Finanzinstrumente inwiefern davon betroffen sind:
Instrument | 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 07.10. | 08.10. |
---|---|---|---|---|---|---|
HK50Cash | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
GER30-DEC19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
GER30Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Deutsche Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Instrument | 28.10. | 29.10. |
---|---|---|
GRE20Cash | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Griechische Aktien | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Bitte beachten Sie, dass alle Zeitangaben in GMT +3 erfolgen.
Risikowarnung: Es bestehen Risiken für Ihr eingesetztes Kapital. Gehebelte Produkte sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte beachten Sie unseren Risikohinweis.