XM bietet keine Dienstleistungen für Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika an.
Aufgrund mehrerer Feiertage im Mai kommt es im Zeitraum vom 3. bis 30. Mai 2019 bei zahlreichen Finanzinstrumenten zu abweichenden Handelszeiten.
Bitte entnehmen Sie den folgenden Tabellen, welche Finanzinstrumente inwiefern davon betroffen sind:
Instrument | 03.05. | 06.05. |
---|---|---|
POL20Cash | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
UK100Cash | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
UK100-JUN19 | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
UK-Aktien | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
COFFE-JUL19 | Normale Handelszeiten | Später Handelsbeginn 14:30 |
COCOA-JUL19 | Normale Handelszeiten | Später Handelsbeginn 14:30 |
SUGAR-JUL19 | Normale Handelszeiten | Später Handelsbeginn 14:30 |
Instrument | 13.05. | 14.05.-16.05. | 17.05. |
---|---|---|---|
HK50Cash | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Norwegische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Instrument | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. |
---|---|---|---|---|
JP225Cash | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
JP225-JUN19 | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
UK100Cash | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
UK100-JUN19 | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
USDX-JUN19 | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US30Cash | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US30-JUN19 | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US100Cash | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US100-JUN19 | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US500Cash | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US500-JUN19 | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
UK-Aktien | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US-Aktien | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Gold | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Silver | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
PALL-JUN19-SEP19 | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
PLAT-JUL19 | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
HGCOP-JUL19 | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
COFFE-JUL19 | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
CORN-JUL19 | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
COTTO-JUL19 | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
COCOA-JUL19 | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
SBEAN-JUL19 | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
SUGAR-JUL19 | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
WHEAT-JUL19 | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
GSOIL-JUN19 | Früher Handelsschluss 20:30 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
NGAS-JUN19-JUL19 | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
OIL-JUL19 | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
OILMn-JUL19 | Früher Handelsschluss 20:00 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
BRENT-JUL19-AUG19 | Früher Handelsschluss 20:30 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Schwedische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 14:00 | Geschlossen |
Finnische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Norwegische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Schweizer Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
SWI20Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
SWI20-JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Bitte beachten Sie, dass alle Zeitangaben in GMT +3 erfolgen.
Risikowarnung: Es bestehen Risiken für Ihr eingesetztes Kapital. Gehebelte Produkte sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte beachten Sie unseren Risikohinweis.