XM bietet keine Dienstleistungen für Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika an.
Wir möchten Ihnen gerne mitteilen, dass die Handelszeiten zahlreicher Finanzinstrumente aufgrund der im Juli stattfindenden gesetzlichen Feiertage im Zeitraum vom 1. bis 5. Juli 2019 eingeschränkt sein werden.
In den folgenden Tabellen erfahren Sie, welche Finanzinstrumente inwiefern davon betroffen sind:
Instrument | 01.07. | 02.07. |
---|---|---|
HK50Cash | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Instrument | 03.07. | 04.07. | 05.07. |
---|---|---|---|
COFFE-SEP19 | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
CORN-SEP19 | Früher Handelsschluss 20:00 | Geschlossen | Später Handelsbeginn 16:35 |
COTTO-DEC19 | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
COCOA-SEP19 | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
SBEAN-AUG19 | Früher Handelsschluss 20:00 | Geschlossen | Später Handelsbeginn 16:35 |
WHEAT-SEP19 | Früher Handelsschluss 20:00 | Geschlossen | Später Handelsbeginn 16:35 |
SUGAR-OCT19 | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
HGCOP-SEP19 | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
BRENT-SEP19 | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 20:25 | Normale Handelszeiten |
OIL-AUG19 | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
OILMn-AUG19 | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
NGAS-AUG19 | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
GSOIL-JUL19 | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 20:25 | Normale Handelszeiten |
US Stocks | Früher Handelsschluss 19:55 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
GER30-SEP19 | Früher Handelsschluss 22:55 | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
GER30Cash | Früher Handelsschluss 22:55 | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
JP225-SEP19 | Früher Handelsschluss 20:10 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
JP225Cash | Früher Handelsschluss 20:10 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
UK100-SEP19 | Früher Handelsschluss 22:55 | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
UK100Cash | Früher Handelsschluss 22:55 | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
USDX-SEP19 | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US30-SEP19 | Früher Handelsschluss 20:10 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US30Cash | Früher Handelsschluss 20:10 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US100-SEP19 | Früher Handelsschluss 20:10 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US100Cash | Früher Handelsschluss 20:10 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US500-SEP19 | Früher Handelsschluss 20:10 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US500Cash | Früher Handelsschluss 20:10 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
Gold | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
Silver | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
PALL-SEP19 | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
PLAT-OCT19 | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
Bitte beachten Sie, dass alle Zeitangaben in GMT +3 erfolgen.
Risikowarnung: Es bestehen Risiken für Ihr eingesetztes Kapital. Gehebelte Produkte sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte beachten Sie unseren Risikohinweis.