XM bietet keine Dienstleistungen für Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika an.
Wir möchten Sie gerne darüber in Kenntnis setzen, dass die Handelszeiten zahlreicher Finanzinstrumente aufgrund der im April stattfindenden Feiertage Qingming-Fest, katholisches und orthodoxes Ostern und Anzac-Tag im Zeitraum vom 5. April bis 1. Mai 2019 eingeschränkt sein werden.
Bitte entnehmen die den unteren Tabellen, welche Finanzinstrumente inwiefern davon betroffen sind:
Instrument | 04.04. | 05.04. | 08.04. |
---|---|---|---|
HK50Cash | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Instrument | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 22.04. |
---|---|---|---|---|
COCOA-JUL19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Später Handelsbeginn 14:35 |
COFFE-JUL19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Später Handelsbeginn 14:35 |
CORN-MAY19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
COTTO-JUL19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
HGCOP-MAY19/JUL19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
SBEAN-MAY19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
SUGAR-MAY19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Später Handelsbeginn 14:35 |
WHEAT-MAY19/JUL19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
AUS200Cash | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 16:55 | Geschlossen | Geschlossen |
EU50-JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
EU50Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
FRA40-APR19/MAY19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
FRA40Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
GER30-JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
GER30Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
GRE20Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
HK50Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
IT40Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
JP225-JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
JP225Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
NETH25Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
POL20Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
SPAIN35Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
SWI20-JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
SWI20Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
UK100-JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
UK100Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
US30-JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
US30Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
US100-JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
US100Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
US500-JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
US500Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
USDX-JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
GSOIL-MAY19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
NGAS-MAY19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
BRENT-JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
OIL-MAY19/JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
OILMn-MAY19/JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Gold | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Silver | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
PALL-JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
PLAT-JUL19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Australische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
Austrian Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
Belgische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
Finnische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
French Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
German Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
Italienische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
Niederländische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
Norwegische Aktien | Früher Handelsschluss 14:00 | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
Portugiesische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
Spanische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
Schwedische Aktien | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 13:55 | Geschlossen | Geschlossen |
Schweizer Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
UK-Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
US-Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Russische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
Griechische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
Instrument | 24.04. | 25.04. | 26.04. |
---|---|---|---|
AUS200Cash | Normale Handelszeiten | Später Handelsbeginn 10:15 | Normale Handelszeiten |
GRE20Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Australische Aktien | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Griechische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Instrument | 29.04. | 30.04. | 01.05. |
---|---|---|---|
EU50-JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
EU50Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
FRA40-MAY19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
FRA40Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
GER30-JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
GER30Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
GRE20Cash | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
HK50Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
IT40Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
NETH25Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
POL20Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
SPAIN35Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
SWI20-JUN19 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
SWI20Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Österreichische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Belgische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Finnische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Französische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Deutsche Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Italienische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Niederländische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Norwegische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Portugiesische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Spanische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Schwedische Aktien | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 13:55 | Geschlossen |
Schweizer Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Griechische Aktien | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Geschlossen |
Bitte beachten Sie, dass alle Zeitangaben in GMT +3 erfolgen.
Risikowarnung: Es bestehen Risiken für Ihr eingesetztes Kapital. Gehebelte Produkte sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte beachten Sie unseren Risikohinweis.