XM neposkytuje služby občanům Spojených států amerických.
Rádi bychom vás informovali, že z důvodu několika nadcházejících státních svátků budou ovlivněny obchodní hodiny různých instrumentů.
Prohlédněte si prosím tabulky níže a zjistěte, které instrumenty budou ovlivněny a jak:
Instrument | 18. 3. | 19. 3. |
---|---|---|
Řecké akcie | Uzavřeno | Běžné hodiny |
Instrument | 21. 3. | 22. 3. |
---|---|---|
SA40Cash | Uzavřeno | Běžné hodiny |
Instrument | 25. 3. | 26. 3. |
---|---|---|
Řecké akcie | Uzavřeno | Běžné hodiny |
Instrument | 27. 3. | 28. 3. | 29. 3. | 1. 4. | 2. 4. | 3. 4. |
---|---|---|---|---|---|---|
COFFE-MAY24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Pozdní otevření 14:35 | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
CORN-MAY24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
COTTO-MAY24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
COCOA-MAY24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Pozdní otevření 14:35 | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
SBEAN-MAY24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
SUGAR-MAY24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Pozdní otevření 14:35 | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
WHEAT-MAY24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
HGCOP-MAY24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
NGAS-MAY24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
BRENT-JUN24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
OIL-MAY24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
OILMn-MAY24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
NGASCash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
OILCash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
BRENTCash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
GSOIL-APR24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Rakouské akcie | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Belgické akcie | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Kanadské akcie | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Finské akcie | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Francouzské akcie | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Německé akcie | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Italské akcie | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Holandské akcie | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Norské akcie | Brzké uzavření 13:55 | Uzavřeno | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Portugalské akcie | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Španělské akcie | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Švédské akcie | Běžné hodiny | Brzké uzavření 13:50 | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Švýcarské akcie | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Britské akcie | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Americké akcie | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Řecké akcie | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
AUS200Cash | Běžné hodiny | Brzké uzavření 14:55 | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
EU50Cash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
EU50-JUN24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
FRA40Cash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
FRA40-APR24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
GER40Cash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
GER40-JUN24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
HK50Cash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
ChinaHCash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
IT40Cash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
JP225Cash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
JP225-JUN24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
NETH25Cash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
SPAIN35Cash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
SWI20Cash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
SWI20-JUN24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
UK100Cash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Pozdní otevření 3:05 | Běžné hodiny |
UK100-JUN24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Pozdní otevření 3:05 | Běžné hodiny |
US100Cash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
US100-JUN24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
US30Cash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
US30-JUN24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
US500Cash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
US500-JUN24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
US2000Cash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
VIX-APR24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
USDX-JUN24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
CA60Cash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
SA40Cash | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Elektromobily | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
FAANGs_10 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Blockchain a NFT | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
ChinaInternet | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
AI_INDX | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
GOLD | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
XAUEUR | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
SILVER | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
PALL-JUN24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
PLAT-JUL24 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
BTGUSD | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Nezapomeňte, že všechny časy jsou zobrazeny v GMT +2 a může platit letní čas.
Upozornění na riziko: Váš kapitál je ohrožený. Produkty s pákovým efektem nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Zveřejnění rizik.